Diferencia entre revisiones de «Ascended Calibur»
De SpiralKnights-es
(Ups olvide el weaponinfo) |
(Orden) |
||
Línea 27: | Línea 27: | ||
{{recipe/special|Tempered Calibur|5+}} | {{recipe/special|Tempered Calibur|5+}} | ||
{{recipe/end}} | {{recipe/end}} | ||
+ | |||
+ | ===Sendero de Alquimia=== | ||
+ | {{:Calibur/alchemy path}} | ||
== Combate == | == Combate == | ||
Línea 42: | Línea 45: | ||
{{SKDamageRow|Carga|60 - 70|81 - 92|155 - 166|173 - 183|275 - 315|339 - 343}} | {{SKDamageRow|Carga|60 - 70|81 - 92|155 - 166|173 - 183|275 - 315|339 - 343}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Galería == | == Galería == | ||
Línea 54: | Línea 51: | ||
|type = espada | |type = espada | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Notas == | ||
+ | *Sin anotaciones | ||
== Ver También == | == Ver También == |
Revisión de 19:56 11 ago 2015
| ||||||
|
El Ascended Calibur es una [[]] de 4 estrellas.
Contenido
Descripción
Forjadas con una singular aleación de plata del sol, los caballero son suficiente talento como para llevar Caliburs tan elegantes como esta suelen crear un vinculo con ellas y darles un nombre.
Adquisición
Como Recompensa
- En la Misión Alijo de Alcantarilla (6-2) (Recipe fusionado)
Comprada:
Recipe
La receta de 4-estrellas para este artículo cuesta 10,000 crowns; el costo de la alquimia es de 2,500 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Ascended Calibur.
Nombre | Cantidad |
Light Shard | 15 |
Bronze Bolt | 4 |
Swordstone | 3 |
Force Dynamo | 2 |
Silver Coil | 1 |
Elite Orb of Alchemy | 3 |
Tempered Calibur (Nivel de Calor 5+) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Ascended Calibur | |||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Un combo de tres golpes, el último golpe derriba a los enemigos.
Ataque de Carga
Un giro de 360 grados, golpeando a todos los enemigos en el rango del giro. Puede golpear a enemigos inmóviles (Ejm: Gun Puppies) hasta 3 veces.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Ascended Calibur. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Golpes 1 y 2 | 36 - 42 | 47 - 51 | 90 - 93 | 95 - 97 | 153 - 172 | 182 - 174 |
Golpe 3 | 43 - 50 | 57 - 64 | 110 - 115 | 118 - 123 | 190 - 215 | 229 - 225 |
Carga | 60 - 70 | 81 - 92 | 155 - 166 | 173 - 183 | 275 - 315 | 339 - 343 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Sin anotaciones
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Ascended_Calibur