Diferencia entre revisiones de «Boltbrand»
De SpiralKnights-es
m |
|||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{WeaponInfo | ||
+ | | name = {{PAGENAME}} | ||
+ | | type = espada | ||
+ | | star = 4 | ||
+ | | damage 1 = Normal | ||
+ | | damage 2 = Elemental | ||
+ | | abilities = yes | ||
+ | | status = Shock | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | + | ''Una espada de alta tecnología que fusiona la tecnología Spiral con la de los Mecanismos. Puede producir una poderosa descarga eléctrica que es inofensiva para los caballeros''. | |
== Adquisición == | == Adquisición == | ||
− | + | * [[Sullivan]] (Recipe) con 100 [[Token#Krogmo_Coins|Monedas Krogmo]] | |
===Recipe=== | ===Recipe=== | ||
− | + | {{recipe/start|star=4kc}} | |
+ | {{recipe/row|Blue Shard|15}} | ||
+ | {{recipe/row|Beast Scale|4}} | ||
+ | {{recipe/row|Monster Bone|3}} | ||
+ | {{recipe/row|Rocket Sprocket|1}} | ||
+ | {{recipe/row|Volt Oil|1}} | ||
+ | {{recipe/row|Thunderball|1}} | ||
+ | {{recipe/rarity|Elite Orb of Alchemy|3}} | ||
+ | {{recipe/special|Shockburst Brandish|5+}} | ||
+ | {{recipe/end}} | ||
+ | |||
+ | ===Sendero de Alquimia=== | ||
+ | {{:Brandish/alchemy path}} | ||
== Combate == | == Combate == | ||
===Ataque Básico=== | ===Ataque Básico=== | ||
− | + | Un combo estándar de 3 golpes. | |
+ | |||
===Ataque de Carga=== | ===Ataque de Carga=== | ||
− | + | El caballero se lanza hacia delante ligeramente con un potente golpe-arco, que es seguido por 4 pequeñas explosiones. Las explosiones no van encima de los huecos. Todas las explosiones tienen una alta probabilidad de causar {{status|shock}} [[descarga]]. | |
− | == Daño == | + | ===Daño=== |
{{Damage_Disclaimer}} | {{Damage_Disclaimer}} | ||
− | + | {{Damage/Brandish/4|Elemental}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Galería == | == Galería == | ||
Línea 29: | Línea 46: | ||
|type = espada | |type = espada | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Notas == | ||
+ | *A pesar de lo que implica la descripción, la Botlbrand es mas que capaz de {{status|shock}} [[descarga|electrocutar]] a los caballero en el [[Lockdown]]. | ||
== Ver También == | == Ver También == | ||
Línea 35: | Línea 55: | ||
== Otros Enlaces == | == Otros Enlaces == | ||
− | {{en| | + | {{en|Boltbrand}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 09:17 22 ago 2015
| ||||||
|
El Boltbrand es una [[]] de 4 estrellas.
Contenido
Descripción
Una espada de alta tecnología que fusiona la tecnología Spiral con la de los Mecanismos. Puede producir una poderosa descarga eléctrica que es inofensiva para los caballeros.
Adquisición
- Sullivan (Recipe) con 100 Monedas Krogmo
Recipe
La receta de 4-estrellas para este artículo cuesta 100 Monedas Krogmo; el costo de la alquimia es de 2,500 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Boltbrand.
Nombre | Cantidad |
Blue Shard | 15 |
Beast Scale | 4 |
Monster Bone | 3 |
Rocket Sprocket | 1 |
Volt Oil | 1 |
Thunderball | 1 |
Elite Orb of Alchemy | 3 |
Shockburst Brandish (Nivel de Calor 5+) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Boltbrand | ||||||||||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Un combo estándar de 3 golpes.
Ataque de Carga
El caballero se lanza hacia delante ligeramente con un potente golpe-arco, que es seguido por 4 pequeñas explosiones. Las explosiones no van encima de los huecos. Todas las explosiones tienen una alta probabilidad de causar descarga.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Boltbrand. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Constructores/Constructs y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Golpes 1 y 2 | 37 - 44 | 53 - 64 | 108 - 110 | 117 - 122 | 178 - 236 | 253 |
Golpe 3 | 48 - 58 | 65 - 78 | 136 - 142 | 145 - 155 | 229 - 312 | 322 - 320 |
Carga | 72 - 86 | 102 - 115 | 201 - 219 | 231 - 248 | 361 - 479 | 522 - 538 |
Explosión | 19 - 23 | 25 - 34 | 58 - 61 | 66 - 68 | 105 - 142 | 152 - 157 |
Contra Viscosos/Slimes y Demonios/Fiends | ||||||
Golpes 1 y 2 | 32 - 36 | 42 - 50 | 88 - 85 | 89 - 91 | 133 - 174 | 183 - 173 |
Golpe 3 | 43 - 50 | 54 - 63 | 116 | 113 - 118 | 184 - 255 | 267 - 228 |
Carga | 67 - 78 | 90 - 100 | 181 - 193 | 200 - 210 | 316 - 422 | 457 - 456 |
Explosión | 16 - 20 | 22 - 29 | 47 - 49 | 53 - 56 | 79 - 103 | 109 - 112 |
Contra Bestias/Beasts y Gremlins | ||||||
Golpes 1 y 2 | 20 - 22 | 27 - 32 | 55 | 57 - 60 | 86 - 113 | 120 - 117 |
Golpe 3 | 26 - 30 | 33 - 39 | 71 - 72 | 72 - 76 | 115 - 158 | 167 - 149 |
Carga | 39 - 46 | 54 - 60 | 108 - 116 | 121 - 128 | 190 - 254 | 276 - 279 |
Explosión | 10 - 13 | 15 - 19 | 30 - 33 | 35 - 38 | 53 - 69 | 74 - 78 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- A pesar de lo que implica la descripción, la Botlbrand es mas que capaz de electrocutar a los caballero en el Lockdown.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Boltbrand