Diferencia entre revisiones de «Plague Needle»
De SpiralKnights-es
(Traducido completamente hoy a partir de la wiki en ingles, versión exacta: http://wiki.spiralknights.com/index.php?title=Plague_Needle&oldid=200228) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = pistola |
− | | star = 5 | + | | star = 5 |
− | | abilities = | + | | damage 1 = Piercing |
− | + | | abilities = yes | |
+ | | status = Posion | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Descripción == |
− | + | ''La opinión de los caballeros está dividida en si las balas de esta pistola perforan y después envenenan, o si envenenan y después perforan. Para el desafortunado objetivo, esta distinción es irrelevante''. | |
− | + | ||
− | == | + | == Adquisición == |
− | + | * [[Sullivan]] (Recipe) con 150 [[Token#Krogmo_Coins|Monedas Krogmo]] | |
− | + | ===Recipe=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Recipe/start|star = 5kc}} | {{Recipe/start|star = 5kc}} | ||
{{Recipe/row|Dark Shard|20}} | {{Recipe/row|Dark Shard|20}} | ||
Línea 62: | Línea 27: | ||
{{Recipe/end}} | {{Recipe/end}} | ||
− | == Sendero de | + | ===Sendero de Alquimia=== |
{{:Autogun/alchemy path}} | {{:Autogun/alchemy path}} | ||
− | == | + | == Combate == |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | {{ | + | *Rango: ~??? baldosas. |
− | {{ | + | Dispara una ráfaga en forma de cono de 6 disparos idéntica a la [[Blitz Needle]]. Dos ráfagas disparadas antes de recargar. |
+ | |||
+ | El usuario no se puede mover mientras efectúa el disparo. | ||
+ | |||
+ | Cada bala tiene una oportunidad de causar {{status|poison}} [[veneno]]. | ||
+ | ===Ataque de Carga=== | ||
+ | *Rango: ~??? baldosas. | ||
+ | Dispara una ráfaga de 15 disparos barriendo de lado a lado a los enemigos en una forma de cono. | ||
+ | |||
+ | El usuario no se puede mover mientras efectúa el disparo. | ||
+ | |||
+ | Cada bala tiene una oportunidad de causar {{status|poison}} [[veneno]]. | ||
+ | |||
+ | ===Daño=== | ||
+ | {{Damage_Disclaimer}} | ||
+ | El Daño Neutral es idéntico al de la [[Volcanic Pepperbox]]. | ||
+ | {{SKDamageTable|state=collapsed| | ||
+ | {{Damage/Header/Effective|Piercing}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Cada Tiro (x6) |11-9|11-14|25-28|29-30|51-71|77-83}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Todos los seis Tiros |66-54|66-84|150-168|174-180|306-426|462-498}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Cada Tiro (x15) |22-20|27-33|56-66|69-73|118-160|176-198}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Todos los quince Tiros|330-300|405-495|840-990|1035-1095|1770-2400|2640-2970}} | ||
+ | {{Damage/Header/Neutral|Piercing}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Cada Tiro (x6) |8|10-12|18-21|22-23|33-43|46-49}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Todos los seis Tiros |48|60-72|108-126|132-138|198-258|276-294}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Cada Tiro (x15) |17-14|18-22|37-41|42-44|71-98|104-107}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Todos los quince Tiros|255-210|270-330|555-615|630-660|1065-1470| 1560-1605}} | ||
+ | {{Damage/Header/Resisted|Piercing}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Cada Tiro (x6) |2-3|3-4|6-7|8|12-16|17-20}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Todos los seis Tiros |12-18|18-24|36-42|48|72-96|102-120}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Cada Tiro (x15) |4|5-6|10-12|13-14|21-27|30-35}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Todos los quince Tiros|60|75-90|150-180|195-210|315-405|450-525}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Galería == | ||
+ | {{Gallery/Weapon | ||
+ | |name = {{PAGENAME}} | ||
+ | |type = pistola | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Notas == | ||
+ | *Otras armas que envenenan son: | ||
{{item|Dread Venom Striker}} | {{item|Dread Venom Striker}} | ||
+ | {{item|Venom Veiler}} | ||
+ | {{item|Plague Needle}} | ||
− | == | + | == Ver También == |
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
+ | *[[Pistola]] | ||
+ | |||
+ | == Otros Enlaces == | ||
+ | {{en|Plague_Needle}} |
Última revisión de 04:01 26 ago 2015
| ||||||
|
El Plague Needle es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
La opinión de los caballeros está dividida en si las balas de esta pistola perforan y después envenenan, o si envenenan y después perforan. Para el desafortunado objetivo, esta distinción es irrelevante.
Adquisición
- Sullivan (Recipe) con 150 Monedas Krogmo
Recipe
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 150 Monedas Krogmo; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Plague Needle.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 20 |
Sharp Fang | 5 |
Iron Gear | 4 |
Phial of Phear | 3 |
Heavy Gear | 1 |
Corrosive Acid | 1 |
Plague Essence | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Blight Needle (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Plague Needle | |||||||||||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
- Rango: ~??? baldosas.
Dispara una ráfaga en forma de cono de 6 disparos idéntica a la Blitz Needle. Dos ráfagas disparadas antes de recargar.
El usuario no se puede mover mientras efectúa el disparo.
Cada bala tiene una oportunidad de causar veneno.
Ataque de Carga
- Rango: ~??? baldosas.
Dispara una ráfaga de 15 disparos barriendo de lado a lado a los enemigos en una forma de cono.
El usuario no se puede mover mientras efectúa el disparo.
Cada bala tiene una oportunidad de causar veneno.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato. El Daño Neutral es idéntico al de la Volcanic Pepperbox.
Tabla de Daño del Plague Needle. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Bestias/Beasts y Demonios/Fiends | ||||||
Cada Tiro (x6) | 11-9 | 11-14 | 25-28 | 29-30 | 51-71 | 77-83 |
Todos los seis Tiros | 66-54 | 66-84 | 150-168 | 174-180 | 306-426 | 462-498 |
Carga: Cada Tiro (x15) | 22-20 | 27-33 | 56-66 | 69-73 | 118-160 | 176-198 |
Carga: Todos los quince Tiros | 330-300 | 405-495 | 840-990 | 1035-1095 | 1770-2400 | 2640-2970 |
Contra Gremlins y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Cada Tiro (x6) | 8 | 10-12 | 18-21 | 22-23 | 33-43 | 46-49 |
Todos los seis Tiros | 48 | 60-72 | 108-126 | 132-138 | 198-258 | 276-294 |
Carga: Cada Tiro (x15) | 17-14 | 18-22 | 37-41 | 42-44 | 71-98 | 104-107 |
Carga: Todos los quince Tiros | 255-210 | 270-330 | 555-615 | 630-660 | 1065-1470 | 1560-1605 |
Contra Viscosos/Slimes y Constructores/Constructs | ||||||
Cada Tiro (x6) | 2-3 | 3-4 | 6-7 | 8 | 12-16 | 17-20 |
Todos los seis Tiros | 12-18 | 18-24 | 36-42 | 48 | 72-96 | 102-120 |
Carga: Cada Tiro (x15) | 4 | 5-6 | 10-12 | 13-14 | 21-27 | 30-35 |
Carga: Todos los quince Tiros | 60 | 75-90 | 150-180 | 195-210 | 315-405 | 450-525 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Otras armas que envenenan son:
- Dread Venom Striker
- Venom Veiler
- Plague Needle
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Plague_Needle