Diferencia entre revisiones de «Frost Gun»
De SpiralKnights-es
(cat) |
m |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = handgun | + | | type = handgun |
| star = 1 | | star = 1 | ||
− | | abilities = | + | | damage 1 = Normal |
+ | | abilities = yes | ||
+ | | status = Freeze | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Descripción == |
− | + | ''Una Proto Gun potenciada con un agente alquímico de congelación de baja intensidad''. | |
− | == | + | == Adquisición == |
− | + | '''Como Recompensa''' | |
− | + | *{{Mission|Alchemy for Beginners}} (Recipe) | |
− | + | *{{Mission|Time to Get Crafty}} | |
− | + | '''Comprada:''' | |
− | + | *{{Ricasso}} | |
− | + | *{{Vatel}} | |
− | + | * [[Basil]] (Recipe) en el lobby de {{Mission|Blades of the Fallen}} | |
− | + | ===Recipe=== | |
− | {{ | + | {{recipe/start|star=1}} |
− | {{ | + | {{recipe/row|Green Shard|3}} |
− | }} | + | {{recipe/row|Gel Drop|2}} |
+ | {{recipe/rarity|Flawed Orb of Alchemy|3}} | ||
+ | {{recipe/end}} | ||
− | == | + | ===Sendero de Alquimia=== |
− | + | {{:Frost Gun/alchemy path}} | |
− | + | == Combate == | |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | + | Dispara unas bolas de hielo de hasta 8 casillas de distancia. Los proyectiles se mueven a velocidad media y tiene la probabilidad de {{status|freeze}} [[congelar]]. El usuario puede disparar hasta 3 disparos antes de recargar. No hay retroceso cuando se usa el ataque básico y el usuario puede moverse aproximadamente la mitad de velocidad mientras efectúa el disparo. | |
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | }} | + | |
− | == | + | ===Ataque de Carga=== |
+ | Dispara una bola grande de hielo con probabilidad de congelar que se desplaza hasta 9 plazas y explotar al impactar, dañando cualquier cosa dentro de un radio de 0.5 cuadrado. El proyectil tiene la misma velocidad que el ataque básico, tiene la capacidad de derribar a enemigos, y tiene la probabilidad de {{status|freeze}} [[congelar]] al golpear. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 2/3 de una plaza. | ||
+ | *''Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar.'' | ||
− | + | ===Daño=== | |
− | + | {{Damage_Disclaimer}} | |
+ | {{Damage/Proto Gun/1}} | ||
+ | {{status|freeze}} Daño de Congelar (Ataque Básico) | ||
+ | {{Damage/Freeze/Minor|1}} | ||
+ | {{status|freeze}} Daño de Congelar (Ataque de Carga) | ||
+ | {{Damage/Freeze/Moderate|1}} | ||
− | == | + | == Galería == |
− | + | {{Gallery/Weapon | |
− | + | |name = {{PAGENAME}} | |
− | + | |type = pistola | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
}} | }} | ||
− | == | + | == Notas == |
− | + | *Sin anotaciones | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Ver También == | |
− | + | {{equipment see also}} | |
− | + | *[[Pistola]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | + | ||
− | == | + | == Otros Enlaces == |
− | {{ | + | {{en|Frost_Gun}} |
− | + | [[Category:Rastro-SFX|7]] | |
− | + |
Última revisión de 03:53 19 oct 2015
| ||||||
|
El Frost Gun es una pistola de 1 estrella.
Contenido
Descripción
Una Proto Gun potenciada con un agente alquímico de congelación de baja intensidad.
Adquisición
Como Recompensa
- 2-2 Mision de Rango: Alquimia para Principiantes (Recipe)
- 2-2 Mision de Rango: Hora de Ponerse Artero
Comprada:
- Ricasso en el bazar de Haven (Las Mercancías son asignadas al azar a diario, sin fusionar)
- Vatel - disponible por 250 crowns (sin fusionar)
- Basil (Recipe) en el lobby de 3-2 Mision de Rango: Las Espadas de los Caídos
Recipe
La receta de 1-estrella para este artículo cuesta 250 crowns; el costo de la alquimia es de 200 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Frost Gun.
Nombre | Cantidad |
Green Shard | 3 |
Gel Drop | 2 |
Flawed Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Frost Gun | |||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Dispara unas bolas de hielo de hasta 8 casillas de distancia. Los proyectiles se mueven a velocidad media y tiene la probabilidad de congelar. El usuario puede disparar hasta 3 disparos antes de recargar. No hay retroceso cuando se usa el ataque básico y el usuario puede moverse aproximadamente la mitad de velocidad mientras efectúa el disparo.
Ataque de Carga
Dispara una bola grande de hielo con probabilidad de congelar que se desplaza hasta 9 plazas y explotar al impactar, dañando cualquier cosa dentro de un radio de 0.5 cuadrado. El proyectil tiene la misma velocidad que el ataque básico, tiene la capacidad de derribar a enemigos, y tiene la probabilidad de congelar al golpear. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 2/3 de una plaza.
- Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Frost Gun. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Ataque Básico | 11 - 14 | 16 - 19 | 17 - 16 | 15 - 14 | 14 - 13 | 12 - 11 |
Ataque de Carga | 26 - 31 | 37 - 42 | 34 - 29 | 27 - 26 | 24 - 22 | 21 - 19 |
Daño de Congelar (Ataque Básico)
Tabla de Daño del Frost Gun. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Glop Drops | ||||||
Deshielo | 19 - 34 | 50 - 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Contra Lichen y Royal Minis | ||||||
Deshielo | 17 - 32 | 46 - 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Contra Chromas, Gorgos, Devilites, Jelly Cubes, Toxigels, y Lichen Colonies | ||||||
Deshielo | 15 - 28 | 40 - 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Contra Quicksilvers | ||||||
Deshielo | 15 - 27 | 38 - 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Contra Giant Lichen Colonies, Turrets, Gremlins, other Fiend y other Constructs | ||||||
Deshielo | 14 - 25 | 36 - 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Contra Mecha Knights | ||||||
Deshielo | 13 - 23 | 33 - 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Contra Wolvers, Oilers, Zombies y Kats | ||||||
Deshielo | 11 - 21 | 30 - 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Daño de Congelar (Ataque de Carga)
Tabla de Daño del Frost Gun. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Glop Drops | ||||||
Deshielo | 20 - 37 | 54 - 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Contra Lichens y Royal Minis | ||||||
Deshielo | 19 - 35 | 51 - 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Contra Chromas, Gorgos, Devilites, Jelly Cubes, Toxigels, y Colonias de Lichen | ||||||
Deshielo | 17 - 31 | 44 - 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Contra Quicksilvers | ||||||
Deshielo | 16 - 29 | 42 - 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Contra Colonias Gigantes de Lichen, Turrets, Gremlins, otros Demonios/Fiend and otros Constructores | ||||||
Deshielo | 15 - 27 | 39 - 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Contra Mecha Knights | ||||||
Deshielo | 14 - 25 | 36 - 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Contra Wolvers, Oilers, Zombies y Kats | ||||||
Deshielo | 12 - 22 | 32 - 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Sin anotaciones
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Frost_Gun