Diferencia entre revisiones de «Gran Faust»
De SpiralKnights-es
(→Descripcion) |
(→Daño) |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
Una cuchilla gigante se forma en frente del portador. Permanece latente durante un segundo y luego se arroja en direccion al frente. Al igual que el [[Fausto]] el ataque cargado, La hoja es dos veces mas grande que la original. Puede causar [[Maldición]] en el usuario y el objetivo. La Auto-maldición durará 40 segundos sin resistencias, ver [[maldición]] para más detalles. | Una cuchilla gigante se forma en frente del portador. Permanece latente durante un segundo y luego se arroja en direccion al frente. Al igual que el [[Fausto]] el ataque cargado, La hoja es dos veces mas grande que la original. Puede causar [[Maldición]] en el usuario y el objetivo. La Auto-maldición durará 40 segundos sin resistencias, ver [[maldición]] para más detalles. | ||
== Daño == | == Daño == | ||
− | + | Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin UV o bonificación de otros equipos, y aparece desde el primer hasta el último estrato. | |
{{SKDamageTable|state=collapsed| | {{SKDamageTable|state=collapsed| |
Revisión de 22:07 31 dic 2012
| ||||||
|
El Gran Faust es una espada de 5 estrellas.
Contenido
Descripcion
Una Faust mejorada forjada con shadow Steel de pura calidad. Sus ataques de carga son lo suficientemente potentes como para maldecir a su portador, pero eso no ha impedido Devilites adoren estas hojas raras incluso más que su poco tiempo de vacaciones.
Mientras que la Gran Fausto es mucho más larga que la Divine Avenger`s, no hay diferencia de velocidad considerable. Los datos recogidos por los jugadores sugiere que la velocidad del combo de Gran Faust, el combo puede ser un poco más lento que la Divine Avenger.
Ataques
Ataque Basico
Dos golpes consistentes, uno al frente, giro y vuelve a arremeter contra el enemigo. Un aura púrpura sigue la hoja al mismo tiempo. Puede causar Maldición en el monstruo.
Ataque Cargado
Una cuchilla gigante se forma en frente del portador. Permanece latente durante un segundo y luego se arroja en direccion al frente. Al igual que el Fausto el ataque cargado, La hoja es dos veces mas grande que la original. Puede causar Maldición en el usuario y el objetivo. La Auto-maldición durará 40 segundos sin resistencias, ver maldición para más detalles.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin UV o bonificación de otros equipos, y aparece desde el primer hasta el último estrato.
Tabla de Daño del Gran Faust. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Versus Fiend and Undead | ||||||
Hit 1 | 26 - 27 | 33 - 36 | 66 - 68 | 67 - 70 | 115 - 144 | 152 - 153 |
Hit 2 | 31 - 37 | 43 - 45 | 85 - 88 | 90 - 93 | 151 - 190 | 208 - 225 |
Charge | 46 - 56 | 63 - 73 | 129 - 137 | 141 - 153 | 232 - 297 | 327 - 362 |
Projectile | 13 - 15 | 17 - 19 | 32 - 35 | 36 - 39 | 58 - 74 | 91 - 90 |
Versus Beasts and Constructs | ||||||
Hit 1 | 43 - 45 | 53 - 57 | 108 - 109 | 106 - 108 | 184 - 231 | 241 - 234 |
Hit 2 | 52 - 61 | 71 - 74 | 141 - 144 | 146 - 149 | 247 - 311 | 338 - 363 |
Charge | 79 - 96 | 107 - 123 | 219 - 230 | 236 - 253 | 389 - 497 | 545 - 600 |
Projectile | 20 - 23 | 26 - 28 | 49 - 53 | 55 - 58 | 87 - 106 | 119 - 131 |
Versus Slimes and Gremlins | ||||||
Hit 1 | 48 - 53 | 65 - 72 | 128 - 135 | 137 - 144 | 229 - 288 | 311 - 328 |
Hit 2 | 57 - 69 | 83 - 89 | 161 - 170 | 177 - 187 | 292 - 368 | 404 - 445 |
Charge | 84 - 104 | 119 - 138 | 239 - 257 | 267 - 291 | 434 - 554 | 611 - 682 |
Projectile | 25 - 28 | 30 - 33 | 62 - 68 | 68 - 72 | 116 - 147 | 168 - 190 |
Vendedores
El vendedor que vende esta receta es :
- Basil (Receta)
Receta
Liena de alquimia
Gran Faust's alchemy path | ||||||||||||||||||
|
tema relacionados
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)