Diferencia entre revisiones de «Pummel Gun»
De SpiralKnights-es
Línea 3: | Línea 3: | ||
| type = handgun | | type = handgun | ||
| star = 1 | | star = 1 | ||
− | | abilities = | + | | abilities = *Bono de Daño contra Construct: Mediano |
}} | }} | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | Una | + | ''Una Punch Gun modificada adecuadamente para su uso en combate. El retroceso de su ataque de carga de gran alcance es famoso entre los caballeros recién llegados. |
== Ataques == | == Ataques == | ||
[[File:Pummel_Gun-Shot-Comparison.png|right|frame|Izquierda: Disparo normal, Derecha: Disparo cargado]] | [[File:Pummel_Gun-Shot-Comparison.png|right|frame|Izquierda: Disparo normal, Derecha: Disparo cargado]] | ||
− | === Ataque | + | === Ataque básico === |
Dispara una bala rápida que tiene un alcance de 8 plazas. La bala explota por impacto y puede dañar a cualquier enemigo dentro de un radio de 0,5 cuadrado. | Dispara una bala rápida que tiene un alcance de 8 plazas. La bala explota por impacto y puede dañar a cualquier enemigo dentro de un radio de 0,5 cuadrado. | ||
− | <br /> Además, esta pistola tiene la capacidad para | + | <br /> Además, esta pistola tiene la capacidad para derribar con fiabilidad a Menders Tenderfoot y Wolvers pequeños (no alfas) que se encuentran dentro del estrato 1, los que fueron creados por los ataques más dañinos. |
− | <br /> El retroceso de la pistola | + | <br /> El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 1/3 de plazas y el arma tiene que ser recargada después de 2 tiros. |
− | *'''Nota: Tener retroceso significa que el usuario | + | *'''Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar. |
− | === Ataque | + | === Ataque cargado === |
Dispara una bala más grande y un poco más lento (velocidad media) que puede viajar hasta 14 plazas. | Dispara una bala más grande y un poco más lento (velocidad media) que puede viajar hasta 14 plazas. | ||
− | <br /> La bala explota por impacto (1 radio cuadrado) y | + | <br /> La bala explota por impacto (1 radio cuadrado) y derribará a cualquier enemigo que sea golpeado por ella. |
<br /> El retroceso de este ataque es tan grande que el usuario se echará atrás 2 plazas derribado. | <br /> El retroceso de este ataque es tan grande que el usuario se echará atrás 2 plazas derribado. | ||
*Nota: Esta arma es básicamente idéntica a la [[Punch Gun]] a excepción del daño aumentado. | *Nota: Esta arma es básicamente idéntica a la [[Punch Gun]] a excepción del daño aumentado. | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
{{SKDamageTable| | {{SKDamageTable| | ||
− | {{SKDamageRow|Ataque Básico | | + | {{SKNewRow}} |
− | {{SKDamageRow|Ataque Cargado| | + | {{SKCell2||background=#114255}} {{SKCell2|'''Contra Todos Excepto Constructs'''|background=#8CCAFE|2=center|4=6}} |
+ | {{SKDamageRow|Ataque Básico|14 - 16|19 - 22|? - ?|? - ?|? - ?|? - ?}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque Cargado|31 - 38|46 - 53|? - ?|? - ?|? - ?|? - ?}} | ||
+ | {{SKNewRow}} | ||
+ | {{SKCell2||background=#114255}} {{SKCell2|'''Contra Constructs'''|background=#FDEE39|2=center|4=6}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque Básico|? - 18|22 - ?|?|? - ?|? - ?|? - ?}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque Cargado|? - 43|51 - ?|? - ?|? - ?|? - ?|? - ?}} | ||
}} | }} | ||
Línea 39: | Línea 45: | ||
Vendedores de este artículo: | Vendedores de este artículo: | ||
* [[Ricasso]] | * [[Ricasso]] | ||
+ | * [[Basil]] (Receta) en el lobby de la Misión de Sudor Alienígena (3-1) | ||
* [[Vatel]] (Receta) | * [[Vatel]] (Receta) | ||
Línea 49: | Línea 56: | ||
− | == Sendero de | + | == Sendero de alquimia == |
{{SKWindowsmall | {{SKWindowsmall | ||
| width = 50% | | width = 50% | ||
− | | title = {{PAGENAME}} | + | | title = {{PAGENAME}} |
| body = {{alchemy paths header}} | | body = {{alchemy paths header}} | ||
Línea 65: | Línea 72: | ||
}} | }} | ||
− | == Véase | + | == Véase también == |
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
− | |||
− | |||
− |
Revisión de 21:58 30 nov 2013
| ||||||
|
El Pummel Gun es una pistola de 1 estrella.
Contenido
Descripción
Una Punch Gun modificada adecuadamente para su uso en combate. El retroceso de su ataque de carga de gran alcance es famoso entre los caballeros recién llegados.
Ataques
Ataque básico
Dispara una bala rápida que tiene un alcance de 8 plazas. La bala explota por impacto y puede dañar a cualquier enemigo dentro de un radio de 0,5 cuadrado.
Además, esta pistola tiene la capacidad para derribar con fiabilidad a Menders Tenderfoot y Wolvers pequeños (no alfas) que se encuentran dentro del estrato 1, los que fueron creados por los ataques más dañinos.
El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 1/3 de plazas y el arma tiene que ser recargada después de 2 tiros.
- Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar.
Ataque cargado
Dispara una bala más grande y un poco más lento (velocidad media) que puede viajar hasta 14 plazas.
La bala explota por impacto (1 radio cuadrado) y derribará a cualquier enemigo que sea golpeado por ella.
El retroceso de este ataque es tan grande que el usuario se echará atrás 2 plazas derribado.
- Nota: Esta arma es básicamente idéntica a la Punch Gun a excepción del daño aumentado.
A continuación la tabla muestra el tiempo de carga aproximado en milisegundos:
Ninguno | Bajo | Mediano | Alto | Muy alto | Ultra | Máx | |
Pummel Gun | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | ? | ? |
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin UV o bonificación de otros equipos, y muestran como el daño infligido en la primera y última planta de cada estrato.
Tabla de Daño del Pummel Gun. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Todos Excepto Constructs | ||||||
Ataque Básico | 14 - 16 | 19 - 22 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Ataque Cargado | 31 - 38 | 46 - 53 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Contra Constructs | ||||||
Ataque Básico | ? - 18 | 22 - ? | ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Ataque Cargado | ? - 43 | 51 - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Vendedores
Vendedores de este artículo:
Receta
La receta de 1-estrella para este artículo cuesta 250 crowns; el costo de la alquimia es de 200 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Pummel Gun.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 3 |
Bronze Bolt | 2 |
Flawed Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de alquimia
Pummel Gun | ||||||||||||
|
Véase también
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)