Diferencia entre revisiones de «Plague Needle»
De SpiralKnights-es
(→Ataque Cargado) |
|||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Dispara una ráfaga de 15 disparos barriendo de lado a lado en una forma de cono. El jugador no se puede mover mientras efectúa el fisparo, pero si al recargar. | Dispara una ráfaga de 15 disparos barriendo de lado a lado en una forma de cono. El jugador no se puede mover mientras efectúa el fisparo, pero si al recargar. | ||
Cada golpe tiene una oportunidad para causar envenenamiento. | Cada golpe tiene una oportunidad para causar envenenamiento. | ||
+ | A continuación la tabla muestra el tiempo de carga aproximado en milisegundos: | ||
+ | {{SKAbilitiesTable|Charge Time in Milliseconds| | ||
+ | {{SKAbilitiesRow|{{PAGENAME}}|2600|2400|2200|2000|1800|?|?}} | ||
+ | }} | ||
== Daño == | == Daño == |
Revisión de 16:23 14 sep 2013
| ||||||
|
El Plague Needle es una pistola de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Una Blight Needle con balas de mayor daño, y con mayor probabilidad de envenenar. La opinión de los caballeros esta dividida en si las balas de esta pistola perforan y después envenenan, o si envenenan y después perforan. Para el desafortunado objetivo, esta distinción es irrelevante.
Ataques
Ataque Básico
Dispara una ráfaga explosión de ráfagas en forma de cono de 6 disparos idéntica a la Blitz Needle. Dos ráfagas disparadas antes de recargar. No se puede mover mientras efectúa el disparo. Cada golpe tiene una oportunidad para causar envenenamiento.
Ataque Cargado
Dispara una ráfaga de 15 disparos barriendo de lado a lado en una forma de cono. El jugador no se puede mover mientras efectúa el fisparo, pero si al recargar. Cada golpe tiene una oportunidad para causar envenenamiento. A continuación la tabla muestra el tiempo de carga aproximado en milisegundos:
Ninguno | Bajo | Mediano | Alto | Muy alto | Ultra | Máx | |
Plague Needle | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | ? | ? |
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin UV o bonificación de otros equipos, y muestran como el daño infligido en la primera y última planta de cada estrato.
Tabla de Daño del Plague Needle. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Versus Bestias y Demonios | ||||||
Cada Bala (x6) | 11-9 | 11-14 | 25-28 | 29-30 | 51-71 | 77-83 |
Los Seis Golpes | 66-54 | 66-84 | 150-168 | 174-180 | 306-426 | 462-498 |
Carga: Cada Bala (x15) | 22-20 | 27-33 | 56-66 | 69-73 | 118-160 | 176-198 |
Carga: Todos los Golpes | 330-300 | 405-495 | 840-990 | 1035-1095 | 1770-2400 | 2640-2970 |
Versus Gremlins y Muertos Vivientes | ||||||
Cada Bala (x6) | 8 | 10-12 | 18-21 | 22-23 | 33-43 | 46-49 |
Los Seis Golpes | 48 | 60-72 | 108-126 | 132-138 | 198-258 | 276-294 |
Carga: Cada Bala (x15) | 17-14 | 18-22 | 37-41 | 42-44 | 71-98 | 104-107 |
Carga: Todos los Golpes | 255-210 | 270-330 | 555-615 | 630-660 | 1065-1470 | 1560-1605 |
Versus Constructs y Viscosos | ||||||
Cada Bala (x6) | 2-3 | 3-4 | 6-7 | 8 | 12-16 | 17-20 |
Los Seis Golpes | 12-18 | 18-24 | 36-42 | 48 | 72-96 | 102-120 |
Carga: Cada Bala (x15) | 4 | 5-6 | 10-12 | 13-14 | 21-27 | 30-35 |
Carga: Todos los Golpes | 60 | 75-90 | 150-180 | 195-210 | 315-405 | 450-525 |
Vendedores
Vendedores de este artículo:
- Sullivan (Receta)
Receta
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 150 Monedas Krogmo; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Plague Needle.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 20 |
Sharp Fang | 5 |
Iron Gear | 4 |
Phial of Phear | 3 |
Heavy Gear | 1 |
Corrosive Acid | 1 |
Plague Essence | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Blight Needle (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Plague Needle | |||||||||||||||||||||||||
|
Conjuntos
Así como la Plague Needle existen otras armas envenenadas. Las otras armas envenenadas son:
Véase También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)