Diferencia entre revisiones de «Beast Basher»
De SpiralKnights-es
(→Véase También) |
|||
Línea 61: | Línea 61: | ||
== Véase También == | == Véase También == | ||
− | {{Equipment see also} | + | {{Equipment see also}} |
[[Category: No Recipe]] | [[Category: No Recipe]] |
Revisión de 02:40 26 sep 2013
| ||||||
|
El Beast Basher es una espada de 0 estrellas.
Contenido
Descripción
Un potente pico modificado para añadir un daño extra a la hora de acabar con los monstruos.
Ataques
Ataque Básico
Un combo de 3 golpes rápidos.
Ataque Cargado
Un poderoso golpe-arco balanceado seguido por una sola explosión.
Recompensa
- Misión 1-4 Cruzando el Precipicio
Vendedores
Vendedores de este artículo:
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin ningún bono UV o de otros equipos, y se enumeran como un intervalo determinado desde el primer al último piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Beast Basher. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Versus Other Enemies | ||||||
Primer y Segundo Golpe | 20 - 26 | 21 - 19 | ? | ? | ? | ? |
Tercer Golpe | 25 - 33 | 26 - 23 | ? | ? | ? | ? |
Ataque Cargado | 35 - 48 | 41 - 34 | ? | ? | ? | ? |
Explosión | 10 - 11 | 11 - 10 | ? | ? | ? | ? |
Versus Beasts | ||||||
Primer y Segundo Golpe | 24 - 31 | 25 - 22 | ? | ? | ? | ? |
Tercer Golpe | 29 - 39 | 32 - 27 | ? | ? | ? | ? |
Ataque Cargado | 41 - 55 | 49 - 47 | ? | ? | ? | ? |
Explosión | 12 - 13 | 12 - 11 | ? | ? | ? | ? |
Receta
Ninguna.
Sendero de Alquimia
| ||||||||||||
|
Véase También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)