Diferencia entre revisiones de «Flourish»
De SpiralKnights-es
(→Ataque Básico) |
(→Ataques) |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
== Ataques == | == Ataques == | ||
=== Ataque Básico === | === Ataque Básico === | ||
− | Un combo de | + | Un combo de tres golpes que comienza con un golpe de barrido ancho seguido de dos estocadas estrechas. El primer golpe no hace mover al jugador, el segundo golpe hace mover al jugador 1 plaza y el tercer golpe hace mover al jugador 3 plazas. |
=== Ataque Cargado === | === Ataque Cargado === | ||
− | + | Un combo de doble estocada seguido de un golpe de barrido ancho. | |
== Daño == | == Daño == |
Revisión de 03:12 5 oct 2013
| ||||||
|
El Flourish es una espada de 2 estrellas.
Contenido
Descripción
Un sable estilizado que ha sido designado para frustrar a tus enemigos.
Ataques
Ataque Básico
Un combo de tres golpes que comienza con un golpe de barrido ancho seguido de dos estocadas estrechas. El primer golpe no hace mover al jugador, el segundo golpe hace mover al jugador 1 plaza y el tercer golpe hace mover al jugador 3 plazas.
Ataque Cargado
Un combo de doble estocada seguido de un golpe de barrido ancho.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin ningún bono UV o de otros equipos, y se enumeran como un intervalo determinado desde el primer al último piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Flourish. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Versus Viscosos y Constructs | ||||||
Ataque Básico (Primer y Segundo Golpe) | 6 - 7 | 8 - 10 | 14 - 17 | ? | ? | ? |
Ataque Básico (Tercer Golpe) | 6 - 8 | 10 - 11 | 17 - 20 | ? | ? | ? |
Ataque Cargado (Primer y Segundo Golpe) | 8 - 10 | 13 - 15 | 22 - 26 | ? | ? | ? |
Ataque Cargado (Tercer Golpe) | 9 - 11 | 14 - 16 | 24 - 28 | ? | ? | ? |
Versus Gremlins y Muertos Vivientes | ||||||
Ataque Básico (Primer y Segundo Golpe) | 30 - 35 | 41 - 45 | 70 - 78 | ? | ? | ? |
Ataque Básico (Tercer Golpe) | 36 - 43 | 50 - 57 | 87 - 98 | ? | ? | ? |
Ataque Cargado (Primer y Segundo Golpe) | 51 - 61 | 72 - 83 | 125 - 143 | ? | ? | ? |
Ataque Cargado (Tercer Golpe) | 55 - 67 | 79 - 91 | 138 - 158 | ? | ? | ? |
Versus Bestias y Demonios | ||||||
Ataque Básico (Primer y Segundo Golpe) | 35 - 44 | 52 - 60 | 90 - 105 | ? | ? | ? |
Ataque Básico (Tercer Golpe) | 41 - 52 | 62 - 72 | 107 - 124 | ? | ? | ? |
Ataque Cargado (Primer y Segundo Golpe) | 55 - 70 | 84 - 98 | 145 - 170 | ? | ? | ? |
Ataque Cargado (Tercer Golpe) | 60 - 75 | 91 - 106 | 158 - 185 | ? | ? | ? |
Vendedores
Vendedores de este artículo:
- Basil (Receta) en los Mecanismos y en el lobby de la Misión de Fandango Friolento (4-2)
- Echo (Receta)
- Vatel (Receta)
Receta
La receta de 2-estrellas para este artículo cuesta 1,000 crowns; el costo de la alquimia es de 400 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Flourish.
Nombre | Cantidad |
Blue Shard | 5 |
Sharp Fang | 2 |
Swordstone | 2 |
Simple Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Flourish(Sendero de Alquimia) | ||||||||||||||||||||||||
|
Véase También
- Snarble Barb
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)