Diferencia entre revisiones de «Fang of Vog»
De SpiralKnights-es
(→Trivialidades) |
|||
Línea 66: | Línea 66: | ||
== Trivialidades == | == Trivialidades == | ||
* La Fang of Vog se usaba para hacer caer a los jefes en el Portal Corazón de León durante la fase de pruebas Beta. | * La Fang of Vog se usaba para hacer caer a los jefes en el Portal Corazón de León durante la fase de pruebas Beta. | ||
− | [[Category: Sin | + | [[Category: Sin receta]] |
Revisión de 22:42 12 oct 2013
| ||||||
|
El Fang of Vog es una espada de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Se dice que esta espada fue creada con el colmillo de una bestia de fuego, Vog.
Ataques
Ataque Básico
Un combo estándar de tres golpes, aunque cada golpe es lento en comparación con las otras espadas de tres golpes. Cada golpe tiene una buena probabilidad de infligir fuego en los enemigos.
Ataque Cargado
El caballero da un paso adelante y realiza un ataque giratorio de 360º, lo que libera una columna de llamas alrededor del caballero similar al ataque cargado de los Firo Knights. El ataque tiene un derribo significativo y puede alcanzar a golpear hasta 4 veces en las condiciones adecuadas. El ataque tiene una probabilidad de infligir un fuerte fuego en los enemigos, como también, al usuario.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin ningún bono UV o de otros equipos, y se enumeran como un intervalo determinado desde el primer al último piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Fang of Vog. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Versus Constructs y Muertos Vivientes | ||||||
Primer y Segundo Golpe | 39 - 43 | 49 - 54 | 103 - 104 | 107 - 116 | 175 - 221 | 242 - 266 |
Tercer Golpe | 44 - 53 | 60 - 66 | 129 - 134 | 138 - 145 | 230 - 293 | 325 - 345 |
Ataque Cargado | 66 - 82 | 95 - 105 | 195 - 205 | 218 - 235 | 356 - 454 | 506 - 565 |
Versus Viscosos y Demonios | ||||||
Primer Y Segundo Golpe | 34 - 35 | 39 - 43 | 83 - 80 | 81 - 86 | 130 - 161 | 173 - 183 |
Tercer Golpe | 39 - 45 | 48 - 52 | 109 - 107 | 107 - 109 | 185 - 236 | 258 - 251 |
Ataque Cargado | 61 - 74 | 83 - 90 | 175 - 179 | 187 - 198 | 331 - 397 | 440 - 483 |
Versus Bestias y Gremlins | ||||||
Primer y Segundo Golpe | 21 - 22 | 25 - 28 | 52 | 53 - 57 | 84 - 105 | 114 - 123 |
Tercer Golpe | 23 - 28 | 30 - 33 | 67 | 68 - 70 | 115 - 147 | 162 - 163 |
Ataque Cargado | 36 - 44 | 50 - 55 | 104 - 108 | 114 - 121 | 187 - 239 | 266 - 294 |
Vendedores
Receta
Este artículo no se puede hacer a mano.
Sendero de Alquimia
Fang of Vog(Sendero de Alquimia) | ||||||||||||
|
Trivialidades
- La Fang of Vog se usaba para hacer caer a los jefes en el Portal Corazón de León durante la fase de pruebas Beta.