Diferencia entre revisiones de «Faust»
De SpiralKnights-es
(Cambiada la descripción por la provenida del juego) |
m (Agregue plantillas para que luzca mejor la pagina.) |
||
Línea 31: | Línea 31: | ||
== Combate == | == Combate == | ||
===Ataque Básico=== | ===Ataque Básico=== | ||
− | Un combo de 2 golpes que duelen y se recuperan con relativa rapidez. Tiene un rango medio. Puede causar [[maldición]] a un enemigo con el segundo golpe. | + | Un combo de 2 golpes que duelen y se recuperan con relativa rapidez. Tiene un rango medio. Puede causar {{status|curse}} [[maldición]] a un enemigo con el segundo golpe. |
===Ataque de Carga=== | ===Ataque de Carga=== | ||
− | Libera un golpe de energía que se pone en marcha dirigirse en línea recta desde donde el usuario efectuó el ataque y explota. Tiene la oportunidad de causar [[maldición]] en el enemigo y el usuario. La auto-maldición durará 40 segundos sin resistencias | + | Libera un golpe de energía que se pone en marcha dirigirse en línea recta desde donde el usuario efectuó el ataque y explota. Tiene la oportunidad de causar {{status|curse}} [[maldición]] en el enemigo y el usuario. La auto-maldición durará 40 segundos sin resistencias. |
===Daño=== | ===Daño=== | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
*Faust y Gran Faust son llamadas asi por el folclore Aleman ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Faust Faust]', en el cual un hombre vende su alma al demonio para tener poder y conocimiento. | *Faust y Gran Faust son llamadas asi por el folclore Aleman ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Faust Faust]', en el cual un hombre vende su alma al demonio para tener poder y conocimiento. | ||
− | |||
*Mientras que la barra de velocidad de la Faust es mas larga que la de la Avenger, parece que es un error. Las dos espadas golpean igualmente rapido. Ademas el tiempo de carga de la Fasut es significativamente corto que la Grand Faust. | *Mientras que la barra de velocidad de la Faust es mas larga que la de la Avenger, parece que es un error. Las dos espadas golpean igualmente rapido. Ademas el tiempo de carga de la Fasut es significativamente corto que la Grand Faust. | ||
− | *La Grand Faust y la Faust son las | + | *La Grand Faust y la Faust son las únicas armas de jugador que causan el estado {{status|curse}} [[maldición]]. |
− | + | ||
*La Faust estuvo disponible cuando el juego fue lanzado (en {{release|2011-04-04}}), y no ha cambiado significativamente desde entonces. | *La Faust estuvo disponible cuando el juego fue lanzado (en {{release|2011-04-04}}), y no ha cambiado significativamente desde entonces. | ||
Revisión de 08:58 22 ago 2015
| ||||||
|
El Faust es una [[]] de 4 estrellas.
Contenido
Descripción
Poderosa espada maldita forjada en el Underworld. Sus potentes ataques a veces pueden llegar a maldecir a quien la empuña.
Adquisición
Recipe
La receta de 4-estrellas para este artículo cuesta 10,000 crowns; el costo de la alquimia es de 2,500 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Faust.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 15 |
Ecto Drop | 4 |
Swordstone | 3 |
Redwood | 2 |
Mug of Misery | 1 |
Elite Orb of Alchemy | 3 |
Sealed Sword (Nivel de Calor 5+) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Faust | |||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Un combo de 2 golpes que duelen y se recuperan con relativa rapidez. Tiene un rango medio. Puede causar maldición a un enemigo con el segundo golpe.
Ataque de Carga
Libera un golpe de energía que se pone en marcha dirigirse en línea recta desde donde el usuario efectuó el ataque y explota. Tiene la oportunidad de causar maldición en el enemigo y el usuario. La auto-maldición durará 40 segundos sin resistencias.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Faust. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Demonios/Fiend y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Golpe 1 | 24-27 | 30-33 | 62-64 | 64-68 | 100-131 | 137-133 |
Golpe 2 | 29-34 | 39-44 | 80-81 | 85-88 | 133-179 | 194-179 |
Carga | 43-53 | 62-67 | 120-130 | 135-146 | 215-282 | 309-315 |
Proyectiles | 11-12 | 15-19 | 30-33 | 35-38 | 54-70 | 76-77 |
Contra Bestias/Beasts y Constructores | ||||||
Golpe 1 | 39-45 | 47-52 | 101 | 100-105 | 156-206 | 214-200 |
Golpe 2 | 48-56 | 64-72 | 113-132 | 138-139 | 216-291 | 316-279 |
Carga | 73-89 | 104-112 | 204-219 | 224-241 | 359-471 | 515-519 |
Proyectiles | 17-19 | 24-29 | 47-50 | 52-56 | 81-104 | 112-111 |
Contra Viscosos/Slimes y Gremlins | ||||||
Golpe 1 | 44-53 | 59-66 | 121-128 | 130-140 | 203-267 | 286-288 |
Golpe 2 | 53-65 | 75-87 | 153-159 | 168-177 | 261-348 | 381-371 |
Carga | 78-98 | 116-127 | 224-245 | 255-279 | 404-528 | 580-601 |
Proyectiles | 21-22 | 27-34 | 59-62 | 65-69 | 107-144 | 278-155 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Faust y Gran Faust son llamadas asi por el folclore Aleman Faust', en el cual un hombre vende su alma al demonio para tener poder y conocimiento.
- Mientras que la barra de velocidad de la Faust es mas larga que la de la Avenger, parece que es un error. Las dos espadas golpean igualmente rapido. Ademas el tiempo de carga de la Fasut es significativamente corto que la Grand Faust.
- La Grand Faust y la Faust son las únicas armas de jugador que causan el estado maldición.
- La Faust estuvo disponible cuando el juego fue lanzado (en el parche del 2011-04-04), y no ha cambiado significativamente desde entonces.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Faust