Diferencia entre revisiones de «Hail Driver»
De SpiralKnights-es
m |
m |
||
Línea 56: | Línea 56: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
− | *El {{PAGENAME}} es una de las armas | + | *El {{PAGENAME}} es una de las armas estándar que pueden causar {{status|freeze}} [[congelar]]. Items en este set incluyen: |
{{item|Glacius}} | {{item|Glacius}} | ||
{{item|Hail Driver}} | {{item|Hail Driver}} |
Última revisión de 00:41 26 ago 2015
| ||||||
|
El Hail Driver es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Pentdente???.
Adquisición
- Basil - Disponible aleatoriamente por 25,000 crowns (Arcada profundidad 23, sin fusionar)
- [[{{{1}}}]] - Siempre disponible por crowns si el jugador es rango o mayor (fusionado)
Recipe
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Hail Driver.
Nombre | Cantidad |
Green Shard | 20 |
Gel Drop | 5 |
Gel Core | 4 |
Brute Core | 3 |
Rocky Core | 1 |
Perfect Snowball | 1 |
Everfrost | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Cryo Driver (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Hail Driver | |||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
- Rango: ~??? baldosas.
Un combo de 2 disparos con probabilidad de infligir congelar al golpear.
Cada bala tiene la oportunidad de rebotar hasta dos veces y causar daños adyacentes.
Ataque de Carga
- Rango: ~??? baldosas.
Una bala cargada con probabilidad de infligir congelar al golpear.
También se divide en varias balas que infligen daño adicional.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Hail Driver. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Constructores/Constructs y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Ataque Basico | 23 - 27 | 32 - 35 | 61 - 68 | 71 - 76 | 118 - 149 | 166 - 184 |
Ataque de Carga | 43 - 51 | 62 - 69 | 118 - 134 | 142 - 154 | 231 - 293 | 327 - 369 |
Contra Viscosos/Slimes y Demonios/Fiends | ||||||
Ataque Basico | 18 | 21 - 23 | 41 - 43 | 44 - 45 | 71 - 88 | 95 - 97 |
Ataque de Carga | 38 - 42 | 50 - 54 | 98 - 197 | 111 - 117 | 186 - 236 | 262 - 287 |
Contra Bestias/Beasts y Gremlins | ||||||
Ataque Basico | 4 - 5 | 6 - 7 | 11 - 12 | 13 - 14 | 21 - 26 | 29 - 33 |
Ataque de Carga | 6 - 9 | 10 - 11 | 18 - 21 | 23 - 25 | 36 - 47 | 53 - 60 |
Tabla de Daño del Hail Driver. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Glop Drops | ||||||
Deshielo | 20 - 37 | 54 - 70 | 80 - 114 | 137 - 170 | 210 - 270 | 300 - 340 |
Contra Lichen y Royal Minis | ||||||
Deshielo | 19 - 35 | 51 - 67 | 76 - 109 | 130 - 162 | 200 - 257 | 285 - 323 |
Contra Chromas, Gorgos, Devilites, Jelly Cubes, Toxigels, y Lichen Colonies | ||||||
Deshielo | 17 - 31 | 44 - 58 | 66 - 94 | 113 - 141 | 174 - 223 | 248 - 281 |
Contra Quicksilvers | ||||||
Deshielo | 16 - 29 | 42 - 55 | 62 - 89 | 106 - 132 | 163 - 210 | 233 - 264 |
Contra Giant Lichen Colonies, Turrets, Gremlins, otros Demonios y otros Constructores | ||||||
Deshielo | 15 - 27 | 39 - 51 | 58 - 83 | 99 - 124 | 153 - 196 | 218 - 247 |
Contra Mecha Knights | ||||||
Deshielo | 14 - 25 | 36 - 47 | 53 - 76 | 91 - 113 | 140 - 179 | 199 - 226 |
Contra Wolvers, Oilers, Zombies y Kats | ||||||
Deshielo | 12 - 22 | 32 - 42 | 48 - 69 | 82 - 102 | 126 - 162 | 180 - 204 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- El Hail Driver es una de las armas estándar que pueden causar congelar. Items en este set incluyen:
- Glacius
- Hail Driver
- Shivermist Buster
- El Hail Driver es ademas parte de la linea de pistolas alchemer. Items en este set incluyen:
- Magma Driver
- Hail Driver
- Storm Driver
- Umbra Driver
- Nova Driver
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Hail_Driver
El contenido de enlaces externos cae en los partys de los individuos. Asi como, algunas partes pueden ser incorrectas, especialmente si el juego se actualiza y la fuente externa no.
- Demostración (Audio en Ingles - Youtube)