Diferencia entre revisiones de «Biohazard»
De SpiralKnights-es
(Traducido completamente hoy a partir de la wiki en ingles, versión exacta: http://wiki.spiralknights.com/index.php?title=Biohazard&oldid=200249) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = pistola |
− | | star = 5 | + | | star = 5 |
− | | abilities = | + | | damage 1 = Shadow |
− | + | | abilities = yes | |
+ | | status = Poison | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | + | ''Pendiente???''. | |
− | == | + | == Adquisición == |
− | == | + | *{{Basil|star=5|only=no}} |
− | + | ||
− | === | + | ===Recipe=== |
− | + | {{Recipe/start|star=5}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{Recipe/start|star = 5}} | + | |
{{recipe/row|Dark Shard|20}} | {{recipe/row|Dark Shard|20}} | ||
{{recipe/row|Ecto Drop|5}} | {{recipe/row|Ecto Drop|5}} | ||
Línea 57: | Línea 27: | ||
{{recipe/end}} | {{recipe/end}} | ||
− | == Sendero de Alquimia == | + | ===Sendero de Alquimia=== |
− | + | {{:Catalyzer/alchemy path}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Combate == | |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | + | *Rango: ~??? baldosas. | |
− | + | Dispara tres orbes verdes por ronda, a veces causando envenenamiento. Las esferas se mueven muy lentamente en línea recta, pero pueden ser disparadas en rápida sucesión. | |
− | | | + | ===Ataque de Carga=== |
− | | | + | *Rango: ~??? baldosas. |
− | | | + | Dispara un orbe de energía verde un poco más grande, que se une y órbita alrededor de un enemigo. El disparo de carga inicial no hace daño. |
− | }} | + | |
− | {{ | + | Múltiples orbes pueden orbitar un solo objetivo. Si el enemigo es golpeado por un ataque básico de esta arma, mientras que el orbe está en órbita, esta detonará, dañará y golpeará de nuevo el objetivo y todos los enemigos cercanos. |
− | | | + | |
− | | | + | Al tener un enemigo rodeado con múltiples orbes aumentará el tamaño de la explosión. |
− | | | + | |
− | | | + | Los orbes sin detonar expirarán al cabo de 20 segundos. La explosión tiene probabilidad de infligir {{status|poison}} [[veneno]] |
− | | | + | |
− | | | + | ===Daño=== |
+ | {{Damage_Disclaimer}} | ||
+ | {{SKDamageTable|state=collapsed| | ||
+ | {{Damage/Header/Effective|Shadow}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga |55 - 66|82 - 96|155 - 173|185 - 202|296 - 374|414 - 467}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Explosión|23 - 27|32 - 35| 61 - 68 | 71 - 76 |118 - 149|166 - 184}} | ||
+ | {{Damage/Header/Neutral|Shadow}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga |50 - 58|70 - 81|135 - 147|154 - 164|251 - 317|349 - 385}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Explosión| 18 |21 - 23| 41 - 43 | 44 - 45 | 71 - 88 | 95 - 97}} | ||
+ | {{Damage/Header/Resisted|Shadow}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga | 8 - 10|12 - 15| 23 - 26 | 29 - 32 | 46 - 60 |67 - 77}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Explosión| 4 - 5 | 6 - 7 | 11 - 12 | 13 - 14 | 21 - 26 |29 - 33}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Galería == | ||
+ | {{Gallery/Weapon | ||
+ | |name = {{PAGENAME}} | ||
+ | |type = pistola | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Notas == |
− | + | *Anteriormente, esta arma podía producir las orbes dando vueltas con el ataque de carga, que luego eran capaces de detonar con el ataque básico. Esto fue revertido con {{release|2014-12-03}}. | |
+ | |||
+ | *Otras armas que envenenan son: | ||
{{item|Dread Venom Striker}} | {{item|Dread Venom Striker}} | ||
{{item|Venom Veiler}} | {{item|Venom Veiler}} | ||
{{item|Plague Needle}} | {{item|Plague Needle}} | ||
+ | |||
+ | == Ver También == | ||
+ | {{equipment see also}} | ||
+ | *[[Pistola]] | ||
+ | |||
+ | == Otros Enlaces == | ||
+ | {{en|Biohazard}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Vile-Themed|7]] |
Última revisión de 03:31 26 ago 2015
| ||||||
|
El Biohazard es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Pendiente???.
Adquisición
Recipe
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Biohazard.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 20 |
Ecto Drop | 5 |
Forbidden Fruit | 4 |
Unstable Core | 3 |
Blighted Bone | 1 |
Corrosive Acid | 1 |
Plague Essence | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Virulent Catalyzer (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Biohazard | ||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
- Rango: ~??? baldosas.
Dispara tres orbes verdes por ronda, a veces causando envenenamiento. Las esferas se mueven muy lentamente en línea recta, pero pueden ser disparadas en rápida sucesión.
Ataque de Carga
- Rango: ~??? baldosas.
Dispara un orbe de energía verde un poco más grande, que se une y órbita alrededor de un enemigo. El disparo de carga inicial no hace daño.
Múltiples orbes pueden orbitar un solo objetivo. Si el enemigo es golpeado por un ataque básico de esta arma, mientras que el orbe está en órbita, esta detonará, dañará y golpeará de nuevo el objetivo y todos los enemigos cercanos.
Al tener un enemigo rodeado con múltiples orbes aumentará el tamaño de la explosión.
Los orbes sin detonar expirarán al cabo de 20 segundos. La explosión tiene probabilidad de infligir veneno
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Biohazard. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Viscosos/Slimes y Gremlins | ||||||
Carga | 55 - 66 | 82 - 96 | 155 - 173 | 185 - 202 | 296 - 374 | 414 - 467 |
Explosión | 23 - 27 | 32 - 35 | 61 - 68 | 71 - 76 | 118 - 149 | 166 - 184 |
Contra Bestias/Beasts y Constructores/Constructs | ||||||
Carga | 50 - 58 | 70 - 81 | 135 - 147 | 154 - 164 | 251 - 317 | 349 - 385 |
Explosión | 18 | 21 - 23 | 41 - 43 | 44 - 45 | 71 - 88 | 95 - 97 |
Contra Demonios/Fiends y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Carga | 8 - 10 | 12 - 15 | 23 - 26 | 29 - 32 | 46 - 60 | 67 - 77 |
Explosión | 4 - 5 | 6 - 7 | 11 - 12 | 13 - 14 | 21 - 26 | 29 - 33 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Anteriormente, esta arma podía producir las orbes dando vueltas con el ataque de carga, que luego eran capaces de detonar con el ataque básico. Esto fue revertido con el parche del 2014-12-03.
- Otras armas que envenenan son:
- Dread Venom Striker
- Venom Veiler
- Plague Needle
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Biohazard