Diferencia entre revisiones de «Plantilla:PerksByStar/start»

De SpiralKnights-es

Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con '{| cellpadding="0" cellspacing="4" align="center" style="border: 2px solid #496e8b; background: #114255; width: 100%; border-radius: 10px; -moz-border-radius: 10px; -webkit-bord…')
 
(no cabe)
 
Línea 4: Línea 4:
 
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''Nombre'''
 
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''Nombre'''
 
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''Descripción'''
 
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''Descripción'''
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|0}} Niveles 0-14'''
+
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|0}} Nivel 0-14'''
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|1}} Niveles 15-29'''
+
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|1}} Nivel 15-29'''
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|2}} Niveles 30-49'''
+
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|2}} Nivel 30-49'''
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|3}} Niveles 50-71'''
+
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|3}} Nivel 50-71'''
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|4}} Niveles 72-88'''
+
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|4}} Nivel 72-88'''
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|5}} Niveles 89-100'''
+
| style="background: #ebc94d; color: #000000; padding: 3px 3px 3px 3px; border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -khtml-border-radius: 5px; -icab-border-radius: 5px; -o-border-radius: 5px;" | '''{{star|5}} Nivel 89-100'''
 
<noinclude>|}</noinclude>
 
<noinclude>|}</noinclude>

Última revisión de 00:15 25 ago 2013

Nombre Descripción ☆☆☆☆☆ Nivel 0-14 ★☆☆☆☆ Nivel 15-29 ★★☆☆☆ Nivel 30-49 ★★★☆☆ Nivel 50-71 ★★★★☆ Nivel 72-88 ★★★★★ Nivel 89-100
Herramientas personales