Espada
De SpiralKnights-es
Revisión a fecha de 17:35 12 oct 2013; Mares157 (Discusión | contribuciones)
La espada es un arma tradicional de los caballeros Spiral, son armas poderosas para el combate cuerpo a cuerpo que requieren acercarse al enemigo para atacarlo. Cada espada tiene un ataque cargado.
Las espadas pueden ser compradas ya fabricadas de Quillion en el bazar.
Todas las imágenes de estadísticas están tomadas de artículos de Nivel 1.
Nombre | Estadísticas | Habilidades | Posible Efecto | Clasificación | Series |
Proto Sword | N/A | N/A | ☆☆☆☆☆ | N/A | |
Hatchet | N/A | N/A | ☆☆☆☆☆ | N/A | |
Beast Basher | Daño Bonus vs Bestia: Alto | N/A | ☆☆☆☆☆ | Beast | |
Robo Wrecker | Daño Bonus vs Construct: Alto | N/A | ☆☆☆☆☆ | Robo | |
Slime Slasher | Daño Bonus vs Viscoso: Alto | N/A | ☆☆☆☆☆ | Slime | |
Bolted Blade | N/A | N/A | ★☆☆☆☆ | N/A | |
Heavy Hatchet | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Moderado | Aturdir | ★☆☆☆☆ | N/A | |
Big Beast Basher | Daño Bonus vs Bestia: Alto | N/A | ★☆☆☆☆ | Beast | |
Rugged Robo Wrecker | Daño Bonus vs Construct: Alto | N/A | ★☆☆☆☆ | Robo | |
Super Slime Slasher | Daño Bonus vs Viscoso: Alto | N/A | ★☆☆☆☆ | Slime | |
Hot Edge | Buena probabilidad de causar Fuego: Menor | Fuego | ★☆☆☆☆ | Hot | |
Static Edge | Buena probabilidad de causar Descarga: Menor | Descarga | ★☆☆☆☆ | Static | |
Thwack Hammer | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Menor Daño Bonus vs Construct: Alto |
Stun | ★☆☆☆☆ | N/A | |
Prototype Rocket Hammer | N/A | N/A | ★☆☆☆☆ | N/A | |
Calibur | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Calibur | |
Honor Blade | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | N/A | |
Brandish | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Brandish | |
Cutter | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Cutter | |
Flourish | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Flourish | |
Snarble Barb | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Snarble | |
Spur | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Spur | |
Troika | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Moderado | Charge: Aturdir | ★★☆☆☆ | Troika | |
Searing Edge | Buena probabilidad de causar Fuego: Menor | Fuego | ★★☆☆☆ | Hot | |
Shocking Edge | Buena probabilidad de causar Descarga: Menor | Shock | ★★☆☆☆ | Static | |
Wrench Wand | Daño Bonus vs Construct: Alto | N/A | ★★☆☆☆ | N/A | |
Tempered Calibur | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Calibur | |
Tempered Honor Blade | N/A | N/A | ★★★☆☆ | N/A | |
Fireburst Brandish | Buena probabilidad de causar Fuego: Fuerte | Ataque Cargado: Fuego | ★★★☆☆ | Brandish | |
Iceburst Brandish | Buena probabilidad de causar Congelar: Fuerte | Ataque Cargado: Congelar | ★★★☆☆ | Brandish | |
Shockburst Brandish | Buena probabilidad de causar Descarga: Fuerte | Ataque Cargado: Descarga | ★★★☆☆ | Brandish | |
Nightblade | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Brandish | |
Cautery Sword | Daño Bonus vs Viscoso: Alto | N/A | ★★★☆☆ | Brandish | |
Striker | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Cutter | |
Swift Flourish | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Flourish | |
Rigadoon | Leve probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★★☆☆ | Flourish | |
Flamberge | Leve probabilidad de causar Fuego: Menor | Fuego | ★★★☆☆ | Flourish | |
Twisted Snarble Barb | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Snarble | |
Arc Razor | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Spur | |
Kamarin | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Moderado | Aturdir | ★★★☆☆ | Troika | |
Grintovec | Leve probabilidad de causar Congelar: Moderado | Congelar | ★★★☆☆ | Troika | |
Sealed Sword | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Sealed | |
Stable Rocket Hammer | N/A | N/A | ★★★☆☆ | N/A | |
Ascended Calibur | N/A | N/A | ★★★★☆ | Calibur | |
Ascended Honor Blade | N/A | N/A | ★★★★☆ | N/A | |
Cold Iron Carver | Daño Bonus vs Muerto Viviente: Alto | N/A | ★★★★☆ | Calibur | |
Blazebrand | Moderate chance of causing strong Fire | Charge: Fire | ★★★★☆ | Brandish | |
Blizzbrand | Good chance of causing strong Freeze | Charge: Freeze | ★★★★☆ | Brandish | |
Boltbrand | Good chance of causing Strong Shock | Charge: Shock | ★★★★☆ | Brandish | |
Silent Nightblade | N/A | N/A | ★★★★☆ | Brandish | |
Hunting Blade | Damage Bonus vs Beast: High | N/A | ★★★★☆ | Cutter | |
Vile Striker | Slight chance of causing Strong Poison | Poison | ★★★★☆ | Cutter | |
Grand Flourish | N/A | N/A | ★★★★☆ | Flourish | |
Daring Rigadoon | Slight chance of causing minor Stun | Stun | ★★★★☆ | Flourish | |
Fierce Flamberge | Slight chance of causing minor Fire | Fire | ★★★★☆ | Flourish | |
Dark Thorn Blade | N/A | N/A | ★★★★☆ | Snarble | |
Winmillion | N/A | N/A | ★★★★☆ | Spur | |
Jalovec | Slight chance of causing Moderate Freeze | Freeze | ★★★★☆ | Troika | |
Khorovod | N/A | Charge: Stun | ★★★★☆ | Troika | |
Avenger | N/A | N/A | ★★★★☆ | Sealed | |
Faust | Fair chance of causing Strong Curse Chance of receiving Curse |
Curse | ★★★★☆ | Sealed | |
Leviathan Blade | N/A | N/A | ★★★★★ | Calibur | |
Lionheart Honor Blade | N/A | N/A | ★★★★★ | N/A | |
Scissor Blades | N/A | N/A | ★★★★★ | N/A | |
Cold Iron Vanquisher | Damage Bonus vs Undead: High | N/A | ★★★★★ | Calibur | |
Glacius | Good chance of causing strong Freeze | Charge: Freeze | ★★★★★ | Brandish | |
Combuster | Good chance of causing Strong Fire | Charge: Fire | ★★★★★ | Brandish | |
Voltedge | Good chance of causing Strong Shock | Charge: Shock | ★★★★★ | Brandish | |
Acheron | N/A | N/A | ★★★★★ | Brandish | |
Wild Hunting Blade | Damage Bonus vs. Beast: High | N/A | ★★★★★ | Cutter | |
Dread Venom Striker | Slight chance of causing Strong Poison | Poison | ★★★★★ | Cutter | |
Final Flourish | N/A | N/A | ★★★★★ | Flourish | |
Fearless Rigadoon | Slight chance of causing moderate Stun | Stun | ★★★★★ | Flourish | |
Furious Flamberge | Fair chance of causing moderate Fire | Fire | ★★★★★ | Flourish | |
Barbarous Thorn Blade | N/A | N/A | ★★★★★ | Snarble | |
Divine Avenger | N/A | N/A | ★★★★★ | Sealed | |
Gran Faust | Fair chance of causing Strong Curse Chance of receiving Curse |
Curse | ★★★★★ | Sealed | |
Sudaruska | Fair chance of causing Moderate Stun | Charge: Stun | ★★★★★ | Troika | |
Triglav | Slight chance of causing Strong Freeze | Freeze | ★★★★★ | Troika | |
Warmaster Rocket Hammer | N/A | N/A | ★★★★★ | N/A | |
Fang of Vog | Good chance of causing Strong Fire Chance of receiving Fire |
Fire | ★★★★★ | N/A | |
Mighty Great Cleaver | Fair chance of causing Moderate Stun | Charge: Stun | ★★★★★ | N/A | |
Frozen Great Cleaver | Slight chance of causing Strong Freeze | Freeze | ★★★★★ | N/A |
Véase también
Otros enlaces
- Artículo en inglés: Sword