Obsidian Edge
De SpiralKnights-es
| ||||||
|
El Obsidian Edge es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
AQUI.
A sinister sword made from the obsidian obelisks found within the realm of the Apocrea. Simply holding it makes you somehow feel guilty of an unknown crime.
Adquisición
Este item puede ser fabricado en la Máquina de Alquimia Misteriosa. El jugador no necesita obtener y aprender un recipe para este item.
Recipe
El costo de la alquimia para este articulo de 5-estrellas es de 25,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Obsidian Edge.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 40 |
Vile Seal | 10 |
Swordstone | 8 |
Obsidian Shard | 6 |
Binding Essence | 4 |
Perplexing Element | 2 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Silent Nightblade (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Obsidian Edge | ||||||||||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Un combo estándar de 3 golpes.
Ataque de Carga
AQUI
Slight forward lunge with a powerful slash followed by 5 large explosions. The explosions do not go over gaps. Good chance of causing strong poison.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Obsidian Edge. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Viscosos/Slimes y Gremlins | ||||||
Golpes 1 y 2 | 44 - 48 | 56 - 62 | 115 - 116 | 123 - 129 | 197 - 251 | 270 - 292 |
Golpe 3 | 52 - 63 | 69 - 82 | 141 - 150 | 156 - 162 | 254 - 325 | 356 - 382 |
Carga | 77 - 92 | 108 - 121 | 210 - 230 | 242 - 259 | 394 - 497 | 547 - 613 |
Explosión | 21 - 23 | 31 - 33 | 64 - 67 | 69 - 72 | 115 - 148 | 166 - 184 |
Contra Bestias/Beasts y Constructores/Constructs | ||||||
Golpes 1 y 2 | 39 | 45 - 49 | 95 - 90 | 94 - 97 | 150 - 189 | 198 - 203 |
Golpe 3 | 47 - 54 | 58 - 67 | 121 - 124 | 125 - 124 | 209 - 268 | 291 - 292 |
Carga | 72 - 84 | 96 - 106 | 195 - 204 | 211 - 221 | 349 - 440 | 481 - 531 |
Explosión | 17 - 20 | 26 - 28 | 51 - 53 | 55 - 58 | 86 - 107 | 118 - 128 |
Contra Demonios/Fiends y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Golpes 1 y 2 | 23 - 24 | 28 - 32 | 59 - 58 | 60 - 63 | 96 - 121 | 128 - 135 |
Golpe 3 | 28 - 33 | 36 - 42 | 74 - 76 | 78 - 79 | 129 - 165 | 180 - 185 |
Carga | 42 - 49 | 57 - 64 | 115 - 122 | 127 - 134 | 209 - 264 | 290 - 322 |
Explosión | 11 - 13 | 17 - 19 | 33 - 38 | 38 - 39 | 57 - 72 | 80 - 88 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
Arte de las noticias relacionado.1 | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- AQUI
- This item was introduced 23 October 2013 during the first Shroud of the Apocrea event.
"Apocrean" items seem to be described in the style of Lovecraftian Horror.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Edge Obsidian Edge
El contenido de enlaces externos cae en los partys de los individuos. Asi como, algunas partes pueden ser incorrectas, especialmente si el juego se actualiza y la fuente externa no.
- Demostración (Audio en Ingles - Youtube)