Argent Peacemaker
De SpiralKnights-es
| ||||||
|
El Argent Peacemaker es una pistola de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Una Silversix forjado con plata del sol. Sus balas dan el último empujón a quienes se resisten a dejar este mundo.
Ataques
Ataque Básico
Seis golpes de disparos de balas elementales. La velocidad de cada disparo es relativamente rápida.
Ataque Cargado
Dispara 6 disparos y luego se dispara un fénix de oro que pasa por todos los enemigos hasta llegar a rango máximo o golpea una pared, el fenix tiene aproximadamente 2,5 veces el daño normal y golpes al enemigo hacia atrás/hacia los lados. Debido al derribo, puede golpear al mismo enemigo hasta 3 veces.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin UV o bonificación de otros equipos, y muestran como el daño infligido en la primera y última planta de cada estrato.
Tabla de Daño del Argent Peacemaker. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Versus Bestias y Gremlins | ||||||
Ataque Básico (Cada Disparo) | 3 | 4-5 | 8-9 | 10-11 | 15-20 | 22-25 |
Ataque Cargado | 5-6 | 7-8 | 13-15 | 17-18 | 27-35 | 39-45 |
Versus Demonios y Viscosos | ||||||
Ataque Básico (Cada Disparo) | 10-11 | 14-15 | 26-28 | 29-31 | 46-57 | 62-67 |
Ataque Cargado | 23-24 | 30 | 63-67 | 67 | 119-155 | 172-191 |
Versus Constructs | ||||||
Ataque Básico (Cada Disparo) | 15-16 | 20-21 | 41-44 | 45-47 | 78-102 | 113-127 |
Ataque Cargado | 28-32 | 42-45 | 83-93 | 98-106 | 164-213 | 238-272 |
Versus Muertos Vivientes | ||||||
Ataque Básico (Cada Disparo) | 16-18 | 22-24 | 45-50 | 51-54 | 88-114 | 127-143 |
Ataque Cargado | 31-36 | 46-50 | 91-103 | 109-117 | 181-234 | 262-301 |
Vendedores
Receta
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Argent Peacemaker.
Nombre | Cantidad |
Light Shard | 20 |
Scrap Metal | 5 |
Gremlin Gizmo | 4 |
Rocket Sprocket | 3 |
Chroma Tear | 1 |
Ghost Bell | 1 |
Philoso Feather | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Silversix (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Argent Peacemaker(Sendero de Alquimia) | ||||||||||||||||||
|
Véase También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)