Bomba
De SpiralKnights-es
Revisión a fecha de 03:07 8 sep 2013; Mares751 (Discusión | contribuciones)
Las bombas son unas armas especiales de área-efecto que sólo atacan después de haber cargado. Explotan, haciendo daño en su determinado rango que ocupan al terminar de cargar. Las bombas son una excelente elección para su uso junto a otros caballeros utilizando diferentes clases de armas.
Las bombas se pueden comprar ya hechas de Ricasso en el bazar.
Todas las imágenes son tomadas de las estadísticas de artículos de Nivel 1.
Nombre | Estadísticas | Habilidades | Posible Efecto | Clasificación | Series |
Proto Bomb | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Moderado | Aturdir | ☆☆☆☆☆ | Proto | |
Firecracker | Buena probabilidad de causar Fuego: Moderado | Fuego | ★☆☆☆☆ | N/A | |
Cold Snap | Buena probabilidad de causar Congelar: Moderado | Congelar | ★☆☆☆☆ | N/A | |
Static Flash | Buena probabilidad de causar Descarga: Moderado | Descarga | ★☆☆☆☆ | N/A | |
Blast Bomb | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Blast | |
Fiery Vaporizer | Buena probabilidad de causar Fuego: Menor | Fuego | ★★☆☆☆ | Fiery Vaporizer | |
Freezing Vaporizer | Buena probabilidad de causar Congelar: Menor | Congelar | ★★☆☆☆ | Freezing Vaporizer | |
Haze Bomb | Buena probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★☆☆☆ | Haze | |
Toxic Vaporizer | Buena probabilidad de causar Veneno: Menor | Veneno | ★★☆☆☆ | Toxic Vaporizer | |
Static Capacitor | Buena probabilidad de causar Descarga: Menor | Descarga | ★★☆☆☆ | Capacitor | |
Shard Bomb | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Shard | |
Crystal Bomb | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Crystal | |
Dark Matter Bomb | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Dark Matter | |
Splinter Bomb | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Splinter | |
Spine Cone | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | Spine Cone | |
Dark Reprisal | N/A | N/A | ★★☆☆☆ | N/A | |
Super Blast Bomb | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Blast | |
Deconstructor | Daño Bonus vs Constructor: Alto | N/A | ★★★☆☆ | Blast | |
Fiery Vaporizer Mk II | Buena probabilidad de causar Fuego: Menor | Fuego | ★★★☆☆ | Fiery Vaporizer | |
Freezing Vaporizer Mk II | Buena probabilidad de causar Congelar: Menor | Congelar | ★★★☆☆ | Freezing Vaporizer | |
Haze Bomb Mk II | Buena probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★★☆☆ | Haze | |
Toxic Vaporizer Mk II | Buena probabilidad de causar Veneno: Menor | Veneno | ★★★☆☆ | Toxic Vaporizer | |
Lightning Capacitor | Buena probabilidad de causar Descarga: Menor | Descarga | ★★★☆☆ | Capacitor | |
Super Shard Bomb | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Shard | |
Super Crystal Bomb | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Crystal | |
Super Dark Matter Bomb | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Dark Matter | |
Super Splinter Bomb | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Splinter | |
Rock Salt Bomb | Daño Bonus vs Viscoso: Muy Alto | N/A | ★★★☆☆ | Dark Matter | |
Sun Shards | Daño Bonus vs Demonio: Muy Alto | N/A | ★★★☆☆ | Splinter | |
Twisted Spine Cone | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Spine Cone | |
Graviton Charge | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Graviton | |
Electron Charge | N/A | N/A | ★★★☆☆ | Electron | |
Dark Reprisal Mk II | N/A | N/A | ★★★☆☆ | N/A | |
Master Blast Bomb | N/A | N/A | ★★★★☆ | Blast | |
Irontech Bomb | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★★★☆ | Blast | |
Heavy Deconstructor | Daño Bonus vs Constructor: Alto | N/A | ★★★★☆ | Blast | |
Graviton Bomb | N/A | N/A | ★★★★☆ | Graviton | |
Electron Bomb | N/A | N/A | ★★★★☆ | Electron | |
Fiery Atomizer | Buena probabilidad de causar Fuego: Menor | Fuego | ★★★★☆ | Fiery Vaporizer | |
Freezing Atomizer | Buena probabilidad de causar Congelar: Menor | Congelar | ★★★★☆ | Freezing Vaporizer | |
Haze Burst | Buena probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★★★☆ | Haze | |
Toxic Atomizer | Buena probabilidad de causar Veneno: Menor | Veneno | ★★★★☆ | Toxic Vaporizer | |
Plasma Capacitor | Buena probabilidad de causar Descarga: Menor | Descarga | ★★★★☆ | Capacitor | |
Heavy Shard Bomb | N/A | N/A | ★★★★☆ | Shard | |
Heavy Crystal Bomb | N/A | N/A | ★★★★☆ | Crystal | |
Heavy Dark Matter Bomb | N/A | N/A | ★★★★☆ | Dark Matter | |
Heavy Splinter Bomb | N/A | N/A | ★★★★☆ | Splinter | |
Ionized Salt Bomb | Razonable probabilidad de causar Descarga: Moderado
Daño Bonus vs Viscoso: Muy Alto |
Descarga | ★★★★☆ | Dark Matter | |
Radiant Sun Shards | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Moderado
Daño Bonus vs Demonio: Muy Alto |
Aturdir | ★★★★☆ | Splinter | |
Spike Shower | N/A | N/A | ★★★★☆ | Spine Cone | |
Nitronome | N/A | N/A | ★★★★★ | Blast | |
Big Angry Bomb | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★★★★ | Blast | |
Irontech Destroyer | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★★★★ | Blast | |
Graviton Vortex | N/A | N/A | ★★★★★ | Graviton | |
Electron Vortex | N/A | N/A | ★★★★★ | Electron | |
Ash of Agni | Buena probabilidad de causar Fuego: Menor | Fuego | ★★★★★ | Fiery Vaporizer | |
Shivermist Buster | Buena probabilidad de causar Congelar: Menor | Congelar | ★★★★★ | Freezing Vaporizer | |
Stagger Storm | Buena probabilidad de causar Aturdir: Menor | Aturdir | ★★★★★ | Haze | |
Venom Veiler | Buena probabilidad de causar Veneno: Menor | Veneno | ★★★★★ | Toxic Vaporizer | |
Voltaic Tempest | Buena probabilidad de causar Descarga: Menor | Descarga | ★★★★★ | Capacitor | |
Deadly Shard Bomb | N/A | N/A | ★★★★★ | Shard | |
Deadly Crystal Bomb | N/A | N/A | ★★★★★ | Crystal | |
Deadly Dark Matter Bomb | N/A | N/A | ★★★★★ | Dark Matter | |
Deadly Splinter Bomb | N/A | N/A | ★★★★★ | Splinter | |
Shocking Salt Bomb | Razonable probabilidad de causar Descarga: Moderado
Daño Bonus vs Viscoso: Muy Alto |
Descarga | ★★★★★ | Dark Matter | |
Scintillating Sun Shards | Razonable probabilidad de causar Aturdir: Moderado
Daño Bonus vs Demonio: Muy Alto |
Aturdir | ★★★★★ | Splinter | |
Dark Briar Barrage | N/A | N/A | ★★★★★ | Spine Cone | |
Dark Retribution | N/A | N/A | ★★★★★ | N/A |