Voltedge : Différence entre versions
De SpiralKnights
(→Chemin d'Alchimie) |
(→Recette) |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Recette == | == Recette == | ||
− | {{Recipe | + | {{Recipe |
− | + | | star = 20 | |
− | + | | mat1 = Blue Shard | |
− | + | | mat1amount = 5 | |
− | + | | mat2 = Beast Scale | |
− | + | | mat2amount = 5 | |
− | + | | mat3 = Monster Bone | |
− | + | | mat3amount = 4 | |
− | + | | mat4 = Rocket Sprocket | |
− | + | | mat4amount = 3 | |
+ | | mat5 = Ironwood | ||
+ | | mat5amount = 1 | ||
+ | | mat6 = Thunderball | ||
+ | | mat6amount = 1 | ||
+ | | mat7 = Spark Of Life | ||
+ | | mat7amount = 1 | ||
+ | }} | ||
== Chemin d'Alchimie == | == Chemin d'Alchimie == |
Version du 30 août 2011 à 21:38
| |||
|
Sommaire
Description
La lame de cette épée est composée d'un condensateur et d'échantillons récupérés dans l'Ironclaw Munition Factory, elle peut déclencher des décharges hautes de 1,21 Gigawatt à tout moment!
Attaques
Attaques de Base
Un combo de 3 attaques se terminant par un dernier coup neutralisant, n'inflige pas le statut Électrocution.
Attaque Chargée
Une large taillade neutralisante provoquant 2 ou 3 explosions pouvant infliger le statut Électrocution.
Vendeurs
- Sullivan (Recette)
Recette
Name | Amount |
Blue Shard | 5 |
Beast Scale | 5 |
Monster Bone | 4 |
Rocket Sprocket | 3 |
Ironwood | 1 |
Thunderball | 1 |
Spark Of Life | 1 |
Note: Quand un article liée est utiliser en alchimie, l'article crée est automatiquement liée.
Chemin d'Alchimie
Chemin d'alchimie de Voltedge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|