Fang of Vog : Différence entre versions
De SpiralKnights
(→Dommage) |
(→Attaques de Base) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Attaques == | == Attaques == | ||
=== Attaques de Base === | === Attaques de Base === | ||
+ | Un combo de Trois coups classiques similaires à toutes les épées à trois coups. Chaque attaque à une bonne chance de provoquer un fort feu. | ||
=== Attaque Chargée === | === Attaque Chargée === |
Version du 29 avril 2012 à 07:49
| |||
|
Sommaire
Attaques
Attaques de Base
Un combo de Trois coups classiques similaires à toutes les épées à trois coups. Chaque attaque à une bonne chance de provoquer un fort feu.
Attaque Chargée
Dommage
Les dommages suivants proviennent de l'arme à son plus haut niveau, sans VU ou bonus d'équipement, et est listé du début à la fin d'une strate.
Table des dommages fait par Fang of Vog | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stratum 1 | Stratum 2 | Stratum 3 | Stratum 4 | Stratum 5 | Stratum 6 | |
Versus Beasts and Gremlins | ||||||
Hit 1 and 2 | 21 - 22 | 25 - 28 | 52 | 53 - 57 | 84 - 105 | 114 - 123 |
Hit 3 | 23 - 28 | 30 - 33 | 67 | 68 - 70 | 115 - 147 | 162 - 163 |
Charge | 36 - 44 | 50 - 55 | 104 - 108 | 114 - 121 | 187 - 239 | 266 - 294 |
Versus Slimes and Fiends | ||||||
Hit 1 and 2 | 34 - 35 | 39 - 43 | 83 - 80 | 81 - 86 | 130 - 161 | 173 - 183 |
Hit 3 | 39 - 45 | 48 - 52 | 109 - 107 | 107 - 109 | 185 - 236 | 258 - 251 |
Charge | 61 - 74 | 83 - 90 | 175 - 179 | 187 - 198 | 331 - 397 | 440 - 483 |
Versus Constructs and Undead | ||||||
Hit 1 and 2 | 39 - 43 | 49 - 54 | 103 - 104 | 107 - 116 | 175 - 221 | 242 - 266 |
Hit 3 | 44 - 53 | 60 - 66 | 129 - 134 | 138 - 145 | 230 - 293 | 325 - 345 |
Charge | 66 - 82 | 95 - 105 | 195 - 205 | 218 - 235 | 356 - 454 | 506 - 565
|
Vendeurs
Recette
Chemin d'Alchimie
Chemin d'alchimie de Fang of Vog | ||||||||||||
|