Beast Basher
De SpiralKnights
Version du 12 avril 2012 à 23:16 par FrozenSniper (discuter | contributions)
| |||
|
Sommaire
Description
Une puissante pioche modifiée pour meurtrir les bêtes encore plus efficacement.
Attaques
Attaques de base
Un combo de 3 attaques rapides.
Attaque chargée
Une puissante taillade verticale suivie d'une explosion.
Dommages
Les dommages suivants proviennent de l'arme à son plus haut niveau, sans VU ou bonus d'équipement, et est listé du début à la fin d'une strate. Les dommages diminuent après la profondeur 3.
Table des dommages fait par Beast Basher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stratum 1 | Stratum 2 | Stratum 3 | Stratum 4 | Stratum 5 | Stratum 6 | |
Versus Other Enemies | ||||||
First/Second Swing | 17 - 22 | ? | ? | ? | ? | ? |
Third Swing | 21 - 28 | ? | ? | ? | ? | ? |
Charge Attack | 30 - 42 | ? | ? | ? | ? | ? |
Versus Beasts | ||||||
First/Second Swing | 20 - ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Third Swing | 24 - ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Charge Attack | 35 - ? | ? | ? | ? | ? | ?
|
Vendeurs
Vendeurs qui vendent cet objet:
Recette
Inconnue
Alchemy Path
| ||||||||||||
|