Slime Slasher
De SpiralKnights
Version du 26 mai 2014 à 14:08 par Aginor (discuter | contributions)
| |||
|
Sommaire
Description
Une pelle robuste modifiée pour causer un peu plus de dégats aux Slimes.
Attaques
Attaques de base
Un combo à 3 coups. Les 2ème et 3ème coups font avancer d'un pas.
Attaque chargée
Une puissante taillade horizontale en avant, qui déclenche une petite explosion.
Récompense
- Mission 1-4 Crossing the Chasm
Vendeurs
Vendeurs qui vendent cet objet:
Dommage
Les dommages suivants proviennent de l'arme à son plus haut niveau, sans VU ou bonus d'équipement, et est listé du début à la fin d'une strate.
Table des dommages fait par Slime Slasher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stratum 1 | Stratum 2 | Stratum 3 | Stratum 4 | Stratum 5 | Stratum 6 | |
Contre les monstres (sauf Slimes) | ||||||
Premier/Second coups | 20 - 26 | 21 - 19 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Troisième coup | 25 - 33 | 26 - 23 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Attaque chargée | 35 - 48 | 41 - 34 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Explosion | 10 - 11 | 11 - 10 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Contre les Slimes | ||||||
Premier/Second coups | 24 - ? | 25 - 22 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Troisième coup | 29 - ? | 32 - 27 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Attaque chargée | 41 - ? | 49 - 42 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Explosion | ? - ? | 12 - 11 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ?
|
Recipe
There is no recipe for this weapon.
Alchemy Path
Slime Slasher's alchemy path | ||||||||||||
|