Hot Edge
De SpiralKnights
Version du 27 mai 2014 à 22:38 par Aginor (discuter | contributions)
| |||
|
Sommaire
Description
Cette Proto Sword modifiée est capable de générer une chaleur si intense qu'elle carbonise toute matière organique.
Attaques
Attaques de base
Un combo à 3 coups. Le troisième coup à une chance d'enflammer la cible.
Attaque chargée
Une puissante taillade horizontale en avant, suivie de deux explosions qui peuvent causer l'état Feu.
Récompense
- Mission 2-2 Temps de Devenir un Artisan (Dégats bonus contre Monstre méca.: élevé; lié)
Vendeurs
Vendeurs qui vendent cet objet:
Dommages
Les dommages suivants proviennent de l'arme à son plus haut niveau, sans VU ou bonus d'équipement, et est listé du début à la fin d'une strate.
Table des dommages fait par Hot Edge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stratum 1 | Stratum 2 | Stratum 3 | Stratum 4 | Stratum 5 | Stratum 6 | |
Contre Monstre méca. et Morts-vivants | ||||||
Premier/Second coups | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Troisième coup | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attaque chargée | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Explosion | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Feu (x3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Contre Slimes et Démons | ||||||
Premier/Second coups | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Troisième coup | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attaque chargée | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Explosion | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Feu (x3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Contre Bêtes et Gremlins | ||||||
Premier/Second coups | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Troisième coup | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Attaque chargée | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Explosion | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Feu (x2-3) | ? | ? | ? | ? | ? | ?
|
Recette
Le coût de la recette pour cet objet est de 250 crowns; Le coût d'alchimie est de 200 crowns. Ci-dessous sont listés les matériaux nécessaire pour créer Hot Edge.
Nom | Quantité |
Red Shard | 3 |
Brimstone | 2 |
Flawed Orb of Alchemy | 3 |
Note: Si l'objet final est créer à partir d'un objet lié, l'objet final sera lui aussi lié.
Arbre Alchimique
Arbre Alchimique du Hot Edge | ||||||||||||
|