Difference between revisions of "Prestige Leaderboard"

From SpiralKnights

Jump to: navigation, search
m (Leaderboard)
m (Leaderboard)
Line 33: Line 33:
 
|| #13 ||Spark-Miser || align="right"| 576k || align="center"| 2018 / 04 / 18
 
|| #13 ||Spark-Miser || align="right"| 576k || align="center"| 2018 / 04 / 18
 
|-
 
|-
|| #14 ||Kyuss-Unida|| align="right"| 553k || align="center"| 2018 / 09 / 05
+
|| #15 ||Juliop || align="right"| 561k || align="center"| 2020 / 07 / 13
 
|-
 
|-
|| #15 ||Juliop || align="right"| 553k || align="center"| 2020 / 01 / 26
+
|| #14 ||Kyuss-Unida|| align="right"| 553k || align="center"| 2018 / 09 / 05
 
|-
 
|-
 
|| #16 ||Beautiful-Azalea || align="right"| 512k || align="center"| 2016 / 03 / 01
 
|| #16 ||Beautiful-Azalea || align="right"| 512k || align="center"| 2016 / 03 / 01

Revision as of 21:16, 13 July 2020

This Prestige leaderboard lists the players with the most prestige of all the knights, (Lista sujeta a cambios y diversas directrices, sabemos que hay más jugadores y que muchos de ellos ya no funcionan actualmente, pero esta lista no es oficial).

Ñ / Esta tabla de clasificación Prestige enumera a los jugadores con el mayor prestigio de todos los caballeros, (Lista sujeta a cambios y diversas directrices, sabemos que hay más jugadores y muchos de ellos ya no están actualmente, pero esta lista no es oficial)

Leaderboard

Rank Name Prestige Points Last Updated (YYYY / MM / DD)
#1 Amaretto 1,184k 2020 / 02 / 02
#2 Flowchart 1,066k 2019 / 05 / 19
#3 Euclidean-Space 1,045k 2019 / 05 / 07
#4 Viperer 1,007k 2019 / 08 / 25
#5 Phokz 965k 2020 / 04 / 26
#6 Neometal 952k 2019 / 02 / 08
#7 Golden-Crusaderr 787k 2020 / 07 / 10
#8 Transby 783k 2020 / 04 / 11
#9 Ham-And-Eggs 737k 2020 / 03 / 17
#10 Asthix 703k 2020 / 02 / 02
#11 Chainguy 700k 2020 / 07 / 07
#12 Snafupox 584k 2020 / 04 / 17
#13 Spark-Miser 576k 2018 / 04 / 18
#15 Juliop 561k 2020 / 07 / 13
#14 Kyuss-Unida 553k 2018 / 09 / 05
#16 Beautiful-Azalea 512k 2016 / 03 / 01
#17 Lightblonde 500k 2016 / 03 / 12
#18 Bnmeza 500k 2020 / 03 / 06
#19 Andrey-Ru 500k 2020 / 03 / 19
#20 Tetramorf 488k 2020 / 03 / 06
#21 See-Eppo 479k 2016 / 06 / 01
#22 Janica 467k 2020 / 03 / 26
#23 Icy-Cik 466k 2020 / 06 / 18
#24 Dertod 447k 2016 / 05 / 01
#25 Colophon 437k 2020 / 04 / 14
#26 Thyrux 401k 2020 / 05 / 04
#27 Loggsy 400k 2018 / 01 / 01
#28 Xedgar 375k 2019 / 01 / 26
#29 Amine-Be 374k 2020 / 02 / 05
#30 Divine-Donut 374k 2020 / 04 / 26
#31 Blessings 339k 2020 / 03 / 17
#32 Red-Master 337k 2020 / 07 / 01
#33 Fangel 327k 2020 / 07 / 04
#34 Mrdondbc 332k 2020 / 04 / 27
#35 Koyuki-Himekawa 317k 2019 / 07 / 06
#36 Lord-Kactus 317k 2020 / 07 / 03
#37 Toastnaut 317k 2020 / 07 / 07
Personal tools