Difference between revisions of "Prestige Leaderboard"

From SpiralKnights

Jump to: navigation, search
m
m (Leaderboard)
Line 65: Line 65:
 
|| #29 ||Loggsy || align="right"| 400k || align="center"| 2018 / 01 / 01
 
|| #29 ||Loggsy || align="right"| 400k || align="center"| 2018 / 01 / 01
 
|-
 
|-
|| #30 ||Xedgar || align="right"| 375k || align="center"| 2019 / 01 / 26
+
|| #30 ||Blessings || align="right"| 392k || align="center"| 2020 / 08 /09
 
|-
 
|-
|| #31 ||Divine-Donut || align="right"| 374k || align="center"| 2020 / 04 / 26
+
|| #31 ||Xedgar || align="right"| 375k || align="center"| 2019 / 01 / 26
 
|-
 
|-
|| #32 ||Blessings || align="right"| 339k || align="center"| 2020 / 03 / 17
+
|| #32 ||Divine-Donut || align="right"| 374k || align="center"| 2020 / 04 / 26
 
|-
 
|-
 
|| #33 ||Red-Master || align="right"| 337k || align="center"| 2020 / 07 / 01
 
|| #33 ||Red-Master || align="right"| 337k || align="center"| 2020 / 07 / 01

Revision as of 02:04, 10 August 2020

This Prestige leaderboard lists the players with the most prestige of all the knights, (Lista sujeta a cambios y diversas directrices, sabemos que hay más jugadores y que muchos de ellos ya no funcionan actualmente, pero esta lista no es oficial).

Ñ / Esta tabla de clasificación Prestige enumera a los jugadores con el mayor prestigio de todos los caballeros, (Lista sujeta a cambios y diversas directrices, sabemos que hay más jugadores y muchos de ellos ya no están actualmente, pero esta lista no es oficial)

Leaderboard

Rank Name Prestige Points Last Updated (YYYY / MM / DD)
#1 Amaretto 1,294k 2020 / 08 / 05
#3 Euclidean-Space 1,236k 2020 / 07 / 28
#3 Flowchart 1,066k 2019 / 05 / 19
#4 Viperer 1,007k 2019 / 08 / 25
#5 Phokz 1.000k 2020 / 08 / 05
#6 Neometal 952k 2019 / 02 / 08
#7 Golden-Crusaderr 787k 2020 / 07 / 10
#8 Transby 783k 2020 / 04 / 11
#9 Ham-And-Eggs 737k 2020 / 03 / 17
#10 Asthix 703k 2020 / 02 / 02
#11 Chainguy 700k 2020 / 07 / 07
#12 Snafupox 584k 2020 / 04 / 17
#13 Spark-Miser 576k 2018 / 04 / 18
#14 Juliop 561k 2020 / 07 / 13
#15 Kyuss-Unida 553k 2018 / 09 / 05
#16 Sirstorm 534k 2020 / 08 / 03
#17 Beautiful-Azalea 512k 2016 / 03 / 01
#18 Lightblonde 500k 2016 / 03 / 12
#19 Bnmeza 500k 2020 / 03 / 06
#20 Andrey-Ru 500k 2020 / 03 / 19
#21 Tetramorf 488k 2020 / 03 / 06
#22 See-Eppo 479k 2016 / 06 / 01
#23 Janica 467k 2020 / 03 / 26
#24 Icy-Cik 466k 2020 / 06 / 18
#25 Dertod 447k 2016 / 05 / 01
#26 Colophon 437k 2020 / 04 / 14
#27 Amine-Be 430k 2020 / 07 / 18
#28 Thyrux 401k 2020 / 05 / 04
#29 Loggsy 400k 2018 / 01 / 01
#30 Blessings 392k 2020 / 08 /09
#31 Xedgar 375k 2019 / 01 / 26
#32 Divine-Donut 374k 2020 / 04 / 26
#33 Red-Master 337k 2020 / 07 / 01
#34 Fangel 327k 2020 / 07 / 04
#35 Mrdondbc 332k 2020 / 04 / 27
#36 Koyuki-Himekawa 317k 2019 / 07 / 06
#37 Lord-Kactus 317k 2020 / 07 / 03
#38 Toastnaut 317k 2020 / 07 / 07
Personal tools