Diferencia entre revisiones de «Shard Bomb»
De SpiralKnights-es
(→Daño) |
(→Descripción) |
||
(Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | Una bomba | + | ''Una bomba de fragmentación formada de un pequeño explosivo recubierto de Crimsonite agotado. Agotada o no, esta cosa puede lanzar serias esquirlas!. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Daño == | == Daño == | ||
Línea 19: | Línea 14: | ||
{{SKDamageTable|state=collapsed| | {{SKDamageTable|state=collapsed| | ||
{{SKNewRow}} | {{SKNewRow}} | ||
− | {{SKCell2||background=#114255}} {{SKCell2|'''Todos | + | {{SKCell2||background=#114255}} {{SKCell2|'''Contra Todos'''|background=#FDEE39|2=center|4=6}} |
{{SKDamageRow|Explosión|???|???|???|???|???|???}} | {{SKDamageRow|Explosión|???|???|???|???|???|???}} | ||
{{SKDamageRow|Cristales|???|???|???|???|???|???}} | {{SKDamageRow|Cristales|???|???|???|???|???|???}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Vendedores == | ||
+ | Vendedores de este artículo: | ||
+ | * [[Basil]] (Receta) | ||
+ | * [[Remi]] (Receta) | ||
== Receta == | == Receta == | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
{{recipe/end}} | {{recipe/end}} | ||
− | == | + | == Sendero de alquimia == |
{{SKWindowsmall | {{SKWindowsmall | ||
| width = 50% | | width = 50% | ||
− | | title = {{PAGENAME}} | + | | title = {{PAGENAME}} |
| body = {{alchemy paths header}} | | body = {{alchemy paths header}} | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
}} | }} | ||
− | == Véase | + | == Véase también == |
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} |
Última revisión de 17:43 19 oct 2013
| ||||||
|
El Shard Bomb es una bomba de 2 estrellas.
Descripción
Una bomba de fragmentación formada de un pequeño explosivo recubierto de Crimsonite agotado. Agotada o no, esta cosa puede lanzar serias esquirlas!.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin ningún bono UV o de otros equipos, y se enumeran como un intervalo determinado desde el primer al último piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Shard Bomb. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Todos | ||||||
Explosión | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Cristales | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Vendedores
Vendedores de este artículo:
Receta
La receta de 2-estrellas para este artículo cuesta 1,000 crowns; el costo de la alquimia es de 400 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Shard Bomb.
Nombre | Cantidad |
Red Shard | 5 |
Gel Drop | 2 |
Owlite Feather | 2 |
Simple Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de alquimia
Shard Bomb | ||||||||||||
|
Véase también
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)