Diferencia entre revisiones de «Ascended Calibur»
De SpiralKnights-es
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | == Descripción == | ||
+ | AQUI | ||
+ | |||
+ | == Adquisición == | ||
+ | AQUI | ||
+ | |||
+ | ===Recipe=== | ||
+ | AQUI | ||
+ | |||
+ | == Combate == | ||
+ | ===Ataque Básico=== | ||
+ | AQUI | ||
+ | ===Ataque de Carga=== | ||
+ | AQUI | ||
+ | |||
+ | == Daño == | ||
+ | {{Damage_Disclaimer}} | ||
+ | <br><br><br>PENDIENTE<br><br><br> | ||
+ | |||
+ | == Sendero de Alquimia == | ||
+ | AQUI | ||
+ | |||
+ | == Notas == | ||
+ | Sin anotaciones | ||
+ | |||
+ | == Galería == | ||
+ | {{Gallery/Weapon | ||
+ | |name = {{PAGENAME}} | ||
+ | |type = espada | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ver También == | ||
+ | {{equipment see also}} | ||
+ | *[[Espada]] | ||
+ | |||
+ | == Otros Enlaces == | ||
+ | {{en|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
| name = {{PAGENAME}} | | name = {{PAGENAME}} | ||
− | | type = | + | | type = espada |
| star = 4 | | star = 4 | ||
| abilities = | | abilities = |
Revisión de 06:26 8 ago 2015
Contenido
Descripción
AQUI
Adquisición
AQUI
Recipe
AQUI
Combate
Ataque Básico
AQUI
Ataque de Carga
AQUI
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
PENDIENTE
Sendero de Alquimia
AQUI
Notas
Sin anotaciones
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
Artículo en inglés: [1]
| ||||||
|
El Ascended Calibur es una [[]] de 4 estrellas.
Descripción
Una Tempered Calibur forjada con alineación de plata de sol, los caballeros con suficiente talento como para llevar Caliburs tan elegantes como esta, suelen crear un vínculo con ellas y darle un nombre.
Ataques
Ataque Básico
Un combo de tres golpes, el último golpe derriba a los enemigos.
Ataque Cargado
Un giro de 360 grados, golpeando a todos los enemigos en el rango del giro. Puede golpear a enemigos inmóviles 3 veces (Ejm: Gun Puppies).
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma en su nivel completado, sin ningún bono UV o de otros equipos, y se enumeran como un intervalo determinado desde el primer al último piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Ascended Calibur. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Primer y Segundo Golpe | 36 - 42 | 47 - 51 | 90 - 93 | 95 - 97 | 153 - 172 | 182 - 174 |
Tercer Golpe | 43 - 50 | 57 - 64 | 110 - 115 | 118 - 123 | 190 - 215 | 229 - 225 |
Ataque Cargado | 60 - 70 | 81 - 92 | 155 - 166 | 173 - 183 | 275 - 315 | 339 - 343 |
Recompensa
- Misión 6-2 Alijo de Alcantarilla (Receta)
Vendedores
Vendedores de este artículo:
Receta
La receta de 4-estrellas para este artículo cuesta 10,000 crowns; el costo de la alquimia es de 2,500 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Ascended Calibur.
Nombre | Cantidad |
Light Shard | 15 |
Bronze Bolt | 4 |
Swordstone | 3 |
Force Dynamo | 2 |
Silver Coil | 1 |
Elite Orb of Alchemy | 3 |
Tempered Calibur (Nivel de Calor 5+) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Ascended Calibur(Sendero de Alquimia) | ||||||||||||||||||
|
Véase También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
- Artículo en inglés: Ascended_Calibur