Diferencia entre revisiones de «Punch Gun»
De SpiralKnights-es
(Traducido completamente hoy a partir de la wiki en ingles, versión exacta: http://wiki.spiralknights.com/index.php?title=Punch_Gun&oldid=199718) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | |name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | |type = pistola |
− | | star = 0 | + | |star = 0 |
− | | | + | |damage 1 = Normal |
+ | |abilities = yes | ||
}} | }} | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | ''Antes usada para abrir las | + | ''Antes usada para abrir las cápsulas dañadas, esta herramienta de rescate funciona muy bien como potente pistola de un solo disparo''. |
− | == | + | == Adquisición == |
− | + | *{{Ricasso}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | === | + | ===Sendero de Alquimia=== |
− | + | {{:Punch Gun/alchemy path}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Combate == | |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | {{ | + | Dispara una bala rápida que tiene un alcance de 8 plazas. La bala explota por impacto y puede dañar a cualquier enemigo dentro de un radio de 0,5 cuadrado. Además, esta pistola tiene la capacidad para derribar con fiabilidad a {{Monster_Icons|Gremlin}} [[Tenderfoot Mender]] y {{Monster_Icons|Beast}} [[Wolver]] pequeños (no alfas) que se encuentran dentro del estrato 1, los que fueron creados por los ataques más dañinos. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 1/3 de plazas y el arma tiene que ser recargada después de cada disparo. |
− | + | *''Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar.'' | |
− | == | + | ===Ataque de Carga=== |
− | + | Dispara una bala más grande y un poco más lenta (velocidad media) que puede viajar hasta 14 plazas. La bala explota por impacto (1 radio cuadrado) y derribará a cualquier enemigo que sea golpeado por ella. El retroceso de este ataque es tan grande que el usuario se echará atrás 2 plazas derribado. | |
− | + | ||
− | == Daño == | + | ===Daño=== |
− | + | {{Damage_Disclaimer}} | |
+ | {{SKDamageTable|state=collapsed| | ||
+ | {{Damage/Header/Effective|Constructores}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque Básico|14 - 15| 13 |12 - 11| 10 | 9 | 8}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque de Carga|30 - 34|28 - 24|21 - 19|18 - 17|16 - 15|14 - 13}} | ||
+ | {{Damage/Header/Neutral|Otros}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque Básico|12 - 14| 12 |11 - 10|10 - 9 | 9 - 8 | 8 - 7}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque de Carga|27 - 31|24 - 21|19 - 18|17 - 16|15 - 14|13 - 12}} | ||
+ | }} | ||
− | {{ | + | == Galería == |
− | {{ | + | {{Gallery/Weapon |
− | + | |name = {{PAGENAME}} | |
+ | |type = pistola | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Notas == |
− | + | *Sin anotaciones | |
− | == | + | == Ver También == |
− | {{ | + | {{equipment see also}} |
− | + | *[[Pistola]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Otros Enlaces == | |
− | + | {{en|Punch_Gun}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | |||
− | |||
[[Category: Sin receta]] | [[Category: Sin receta]] |
Última revisión de 18:53 25 ago 2015
| ||||||
|
El Punch Gun es una [[]] de 0 estrellas.
Contenido
Descripción
Antes usada para abrir las cápsulas dañadas, esta herramienta de rescate funciona muy bien como potente pistola de un solo disparo.
Adquisición
- Ricasso en el bazar de Haven (Las Mercancías son asignadas al azar a diario, sin fusionar)
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Punch Gun | ||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Dispara una bala rápida que tiene un alcance de 8 plazas. La bala explota por impacto y puede dañar a cualquier enemigo dentro de un radio de 0,5 cuadrado. Además, esta pistola tiene la capacidad para derribar con fiabilidad a Tenderfoot Mender y Wolver pequeños (no alfas) que se encuentran dentro del estrato 1, los que fueron creados por los ataques más dañinos. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 1/3 de plazas y el arma tiene que ser recargada después de cada disparo.
- Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar.
Ataque de Carga
Dispara una bala más grande y un poco más lenta (velocidad media) que puede viajar hasta 14 plazas. La bala explota por impacto (1 radio cuadrado) y derribará a cualquier enemigo que sea golpeado por ella. El retroceso de este ataque es tan grande que el usuario se echará atrás 2 plazas derribado.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Punch Gun. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Constructores | ||||||
Ataque Básico | 14 - 15 | 13 | 12 - 11 | 10 | 9 | 8 |
Ataque de Carga | 30 - 34 | 28 - 24 | 21 - 19 | 18 - 17 | 16 - 15 | 14 - 13 |
Contra Otros | ||||||
Ataque Básico | 12 - 14 | 12 | 11 - 10 | 10 - 9 | 9 - 8 | 8 - 7 |
Ataque de Carga | 27 - 31 | 24 - 21 | 19 - 18 | 17 - 16 | 15 - 14 | 13 - 12 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Sin anotaciones
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Punch_Gun