Diferencia entre revisiones de «Supernova»
De SpiralKnights-es
(Traducido completamente hoy a partir de la wiki en ingles, versión exacta: http://wiki.spiralknights.com/index.php?title=Supernova&oldid=208754) |
|||
(No se muestra una edición intermedia de un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = pistola |
− | | star = 5 | + | | star = 5 |
− | | | + | | damage 1 = Normal |
}} | }} | ||
+ | |||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | + | ''Pendiente???''. | |
− | == | + | == Adquisición == |
− | == | + | *{{Basil|star=5|only=no}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===Recipe=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{recipe/start|star=5}} | {{recipe/start|star=5}} | ||
{{recipe/row|Green Shard|20}} | {{recipe/row|Green Shard|20}} | ||
Línea 47: | Línea 24: | ||
{{recipe/end}} | {{recipe/end}} | ||
− | == Sendero de Alquimia == | + | ===Sendero de Alquimia=== |
− | + | {{:Pulsar/alchemy path}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Combate == | |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | + | *Rango: ~9 baldosas. | |
− | + | Dispara una bola de energía que se mueve muy lento. | |
− | + | ||
− | + | A mitad de camino a lo largo del plano (4,5 plazas), el sedimento se expande y explota al contacto, dañando y derribando a los enemigos cercanos. | |
− | + | ||
− | }} | + | El usuario puede disparar hasta tres bolas de energía por recarga y se mueven aproximadamente a la mitad de velocidad mientras efectúa el disparo. |
− | {{ | + | ===Ataque de Carga=== |
− | | | + | *Rango: ~??? baldosas. |
− | | | + | Una única bola de energía expandida que explota al contacto, dañando y derribando a los enemigos cercanos. |
− | + | ||
− | | | + | ===Daño=== |
− | | | + | {{Damage_Disclaimer}} |
− | | | + | {{SKDamageTable|state=collapsed| |
+ | {{SKNewRow}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Tiro | 18 |21 - 23| 41 - 43 | 44 - 45 | 71 - 88 | 95 - 97}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Tiro Expandido|23 - 25|28 - 31| 57 | 57 | 98 - 123|126 - 133}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga|46 - 53|64 - 74|124 - 134|140 - 149|229 - 289|317 - 349}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Galería == | ||
+ | {{Gallery/Weapon | ||
+ | |name = {{PAGENAME}} | ||
+ | |type = pistola | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Notas == | ||
+ | *Sin anotaciones | ||
+ | |||
+ | == Ver También == | ||
+ | {{equipment see also}} | ||
+ | *[[Pistola]] | ||
+ | |||
+ | == Otros Enlaces == | ||
+ | {{en|Supernova}} |
Última revisión de 03:52 26 ago 2015
| ||||||
|
El Supernova es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Pendiente???.
Adquisición
Recipe
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Supernova.
Nombre | Cantidad |
Green Shard | 20 |
Bronze Bolt | 5 |
Gremlin Gizmo | 4 |
Rocket Sprocket | 3 |
Meteor Mote | 2 |
Volcanic Iron | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Radiant Pulsar (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Supernova | ||||||||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
- Rango: ~9 baldosas.
Dispara una bola de energía que se mueve muy lento.
A mitad de camino a lo largo del plano (4,5 plazas), el sedimento se expande y explota al contacto, dañando y derribando a los enemigos cercanos.
El usuario puede disparar hasta tres bolas de energía por recarga y se mueven aproximadamente a la mitad de velocidad mientras efectúa el disparo.
Ataque de Carga
- Rango: ~??? baldosas.
Una única bola de energía expandida que explota al contacto, dañando y derribando a los enemigos cercanos.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Supernova. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Tiro | 18 | 21 - 23 | 41 - 43 | 44 - 45 | 71 - 88 | 95 - 97 |
Tiro Expandido | 23 - 25 | 28 - 31 | 57 | 57 | 98 - 123 | 126 - 133 |
Carga | 46 - 53 | 64 - 74 | 124 - 134 | 140 - 149 | 229 - 289 | 317 - 349 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Sin anotaciones
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Supernova