Diferencia entre revisiones de «Ascended Calibur»
De SpiralKnights-es
(cat) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
| name = {{PAGENAME}} | | name = {{PAGENAME}} | ||
Línea 8: | Línea 7: | ||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | Hecho de una rara aleación de plata de sol,los caballeros con talento suficiente como para poseer [[Calibur]] s tan elegantes suelen crear un vinculo con ellas y darle un nombre. | + | Hecho de una rara aleación de plata de sol, los caballeros con talento suficiente como para poseer [[Calibur]] s tan elegantes suelen crear un vinculo con ellas y darle un nombre. |
== Ataques == | == Ataques == | ||
Línea 14: | Línea 13: | ||
Un combo de 3 golpes | Un combo de 3 golpes | ||
− | === Ataque | + | === Ataque cargado === |
Un giro de 360 grados, golpeando a todos los enemigos en el rango (El ataque de carga puede alcanzar hasta 3 veces a los enemigos que estén el rango). | Un giro de 360 grados, golpeando a todos los enemigos en el rango (El ataque de carga puede alcanzar hasta 3 veces a los enemigos que estén el rango). | ||
Línea 26: | Línea 25: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Vendedores == |
Estos vendedores tiene este articulo : | Estos vendedores tiene este articulo : | ||
* [[Quillion]] | * [[Quillion]] | ||
Línea 72: | Línea 71: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Ver también == |
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
*[[Espada]] | *[[Espada]] | ||
− | [[ | + | == Otros enlaces == |
− | [[ | + | * {{en|Ascended_Calibur}} |
− | [[ | + | |
+ | [[Categoría:Espadas]] | ||
+ | [[Categoría:Armas]] | ||
+ | [[Categoría:Equipo]] |
Revisión de 04:42 22 ago 2013
| ||||||
|
El Ascended Calibur es una espada de 4 estrellas.
Contenido
Descripción
Hecho de una rara aleación de plata de sol, los caballeros con talento suficiente como para poseer Calibur s tan elegantes suelen crear un vinculo con ellas y darle un nombre.
Ataques
Ataque básico
Un combo de 3 golpes
Ataque cargado
Un giro de 360 grados, golpeando a todos los enemigos en el rango (El ataque de carga puede alcanzar hasta 3 veces a los enemigos que estén el rango).
Daño
Los valores siguientes representan el daño del arma en su nivel completado, sin ningún tipo de UV o de bonificación de otros equipos, y aparece como un intervalo determinado de la primera a última planta de cada estrato. Los daños se reduce después de profundidad 22.
Tabla de Daño del Ascended Calibur. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Golpes 1 y 2 | 36 - 42 | 47 - 51 | 90 - 93 | 95 - 97 | 153 - 172 | 182 - 174 |
Golpe 3 | 43 - 50 | 57 - 64 | 110 - 115 | 118 - 123 | 190 - 215 | 229 - 225 |
Cargado | 60 - 70 | 81 - 92 | 155 - 166 | 173 - 183 | 275 - 315 | 339 - 343 |
Vendedores
Estos vendedores tiene este articulo :
Receta
La receta de 4-estrellas para este artículo cuesta 10,000 crowns; el costo de alquimia es de 2,500 crowns y 400 energía. Abajo se listan los materiales necesarios para transmutar un Ascended Calibur.
Nombre |
Cantidad |
Light Shard | 15 |
Bronze Bolt | 4 |
Swordstone | 3 |
Force Dynamo | 2 |
Silver Coil | 1 |
Tempered Calibur (Level 5+) |
Nota: Cuando transmutas un artículo usando un artículo fusionado como precursor, el nuevo artículo también estará fusionado.
Sendero de Alquimia
Ascended Calibur's alchemy path | ||||||||||||||||||
|
Ver también
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros enlaces
- Artículo en inglés: Ascended_Calibur