Diferencia entre revisiones de «Zapper»
De SpiralKnights-es
m (1 revisión) |
m |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
| type = handgun | | type = handgun | ||
| star = 1 | | star = 1 | ||
− | | abilities = | + | |damage 1 = Normal |
+ | |abilities = yes | ||
+ | |status = Shock | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Descripción == |
− | + | ''Pistola Proto Gun modificada, aumentada con una carga eléctrica de baja intensidad''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | == Adquisición == |
− | + | '''Como Recompensa''' | |
− | + | *{{Mission|A Revelation in Flames}} | |
− | + | ||
− | + | '''Comprada:''' | |
− | {{ | + | *{{Ricasso}} |
− | {{ | + | *{{Basil|star=1|only=no}} |
− | }} | + | *{{Vatel}} |
− | == | + | ===Recipe=== |
− | + | {{recipe/start|star=1}} | |
− | + | {{recipe/row|Blue Shard|3}} | |
+ | {{recipe/row|Gel Drop|2}} | ||
+ | {{recipe/rarity|Flawed Orb of Alchemy|3}} | ||
+ | {{recipe/end}} | ||
− | + | ===Sendero de Alquimia=== | |
− | {{ | + | {{:Zapper/alchemy path}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | == | + | == Combate == |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | + | Dispara unas bolas de electricidad a 8 cuadros de distancia. Los proyectiles se mueven a velocidad media y tiene la probabilidad de infligir {{status|shock}} [[descarga]]. El usuario puede disparar hasta 3 disparos antes de recargar. No hay retroceso cuando se usa el ataque básico y el usuario puede moverse aproximadamente la mitad de velocidad mientras efectúa el disparo. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | ===Ataque de Carga=== |
− | {{ | + | Dispara una bola grande de electricidad con probabilidad de causar descarga que se desplaza hasta 9 plazas y explotar al impactar, dañando cualquier cosa dentro de un radio de 0.5 cuadrado. El proyectil tiene la misma velocidad que el ataque básico, tiene la capacidad de derribar a enemigos, y tiene la probabilidad de infligir {{status|shock}} [[descarga]] al golpear. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 2/3 de una plaza. |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | == | + | ===Daño=== |
− | {{ | + | {{Damage_Disclaimer}} |
− | + | {{Damage/Proto Gun/1}} | |
− | + | {{status|shock}} Daño de Descarga: | |
− | | | + | {{Damage/Shock/1}} |
− | + | == Galería == | |
− | + | {{Gallery/Weapon | |
− | + | |name = {{PAGENAME}} | |
− | + | |type = pistola | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Notas == |
− | + | *Sin anotaciones | |
− | == | + | == Ver También == |
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
− | + | *[[Pistola]] | |
+ | |||
+ | == Otros Enlaces == | ||
+ | {{en|Zapper}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Chispeante-SFX|7]] |
Última revisión de 03:04 19 oct 2015
| ||||||
|
El Zapper es una pistola de 1 estrella.
Contenido
Descripción
Pistola Proto Gun modificada, aumentada con una carga eléctrica de baja intensidad.
Adquisición
Como Recompensa
- 2-2 Mision de Rango: Una Revelación en las Llamas
Comprada:
- Ricasso en el bazar de Haven (Las Mercancías son asignadas al azar a diario, sin fusionar)
- Basil - Disponible aleatoriamente por 250 crowns (Arcada profundidad 4, sin fusionar)
- Vatel - disponible por 250 crowns (sin fusionar)
Recipe
La receta de 1-estrella para este artículo cuesta 250 crowns; el costo de la alquimia es de 200 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Zapper.
Nombre | Cantidad |
Blue Shard | 3 |
Gel Drop | 2 |
Flawed Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Zapper | |||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Dispara unas bolas de electricidad a 8 cuadros de distancia. Los proyectiles se mueven a velocidad media y tiene la probabilidad de infligir descarga. El usuario puede disparar hasta 3 disparos antes de recargar. No hay retroceso cuando se usa el ataque básico y el usuario puede moverse aproximadamente la mitad de velocidad mientras efectúa el disparo.
Ataque de Carga
Dispara una bola grande de electricidad con probabilidad de causar descarga que se desplaza hasta 9 plazas y explotar al impactar, dañando cualquier cosa dentro de un radio de 0.5 cuadrado. El proyectil tiene la misma velocidad que el ataque básico, tiene la capacidad de derribar a enemigos, y tiene la probabilidad de infligir descarga al golpear. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 2/3 de una plaza.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Zapper. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Ataque Básico | 11 - 14 | 16 - 19 | 17 - 16 | 15 - 14 | 14 - 13 | 12 - 11 |
Ataque de Carga | 26 - 31 | 37 - 42 | 34 - 29 | 27 - 26 | 24 - 22 | 21 - 19 |
Tabla de Daño del Zapper. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Constructores/Constructs y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Espasmo | 3-5 | 7-8 | 8-7 | 7 | 7-6 | 6 |
Contra Viscosos/Slimes y Demonios/Fiends | ||||||
Espasmo | 3-4 | 6-7 | 7-6 | 6 | 6-5 | 5 |
Contra Bestias/Beasts y Gremlins | ||||||
Espasmo | 1-2 | 2-3 | 3 | 3 | 3-2 | 2 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Sin anotaciones
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Zapper