Diferencia entre revisiones de «Pummel Gun»
De SpiralKnights-es
m (1 revisión) |
(Traducido completamente hoy a partir de la wiki en ingles, versión exacta: http://wiki.spiralknights.com/index.php?title=Pummel_Gun&oldid=200131) |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = pistola |
− | | star = 1 | + | | star = 1 |
− | | abilities = | + | | damage 1 = Normal |
+ | | abilities = yes | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Descripción == |
− | + | ''Una pistola Punch Gun modificada adecuadamente para usarse en combate. El culatazo que se recibe de su poderoso ataque cargado es bien conocido entre los reclutas''. | |
− | == | + | == Adquisición == |
− | [[ | + | *{{Ricasso}} |
− | + | *{{Vatel}} | |
− | + | * [[Basil]] (Recipe) en el lobby de {{Mission|Alien Ooze}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | ===Recipe=== |
− | + | {{recipe/start|star=1}} | |
− | + | {{recipe/row|Dark Shard|3}} | |
− | + | {{recipe/row|Bronze Bolt|2}} | |
− | + | {{recipe/rarity|Flawed Orb of Alchemy|3}} | |
+ | {{recipe/end}} | ||
− | + | ===Sendero de Alquimia=== | |
− | {{ | + | {{:Pummel Gun/alchemy path}} |
− | + | ||
− | }} | + | |
− | == | + | == Combate == |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
+ | Dispara una bala rápida que tiene un alcance de 8 plazas. La bala explota por impacto y puede dañar a cualquier enemigo dentro de un radio de 0,5 cuadrado. Además, esta pistola tiene la capacidad para derribar con fiabilidad a {{Monster_Icons|Gremlin}} [[Tenderfoot Mender]] y {{Monster_Icons|Beast}} [[Wolver]] pequeños (no alfas) que se encuentran dentro del estrato 1, los que fueron creados por los ataques más dañinos. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 1/3 de plazas y el arma tiene que ser recargada después de cada disparo. | ||
+ | *''Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar.'' | ||
− | {{SKDamageTable| | + | ===Ataque de Carga=== |
− | {{SKDamageRow| | + | Dispara una bala más grande y un poco más lento (velocidad media) que puede viajar hasta 14 plazas. La bala explota por impacto (1 radio cuadrado) y derribará a cualquier enemigo que sea golpeado por ella. El retroceso de este ataque es tan grande que el usuario se echará atrás 2 plazas derribado. |
− | {{SKDamageRow| | + | *''Nota: Esta arma es básicamente idéntica a la [[Punch Gun]] a excepción del daño aumentado.'' |
+ | |||
+ | ===Daño=== | ||
+ | {{Damage_Disclaimer}} | ||
+ | {{SKDamageTable|state=collapsed| | ||
+ | {{Damage/Header/Effective|Constructores}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque Básico|16-18|22-25|22-20|19-18|17-16|15-14}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque de Carga|34-43|51-60|50-39|36-33|31-28|26-24}} | ||
+ | {{Damage/Header/Neutral|Otros}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque Básico|14-16|19-22|20-18|18-17|16-14|14-13}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Ataque de Carga|31-38|46-53|43-35|33-30|28-26|24-22}} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Galería == |
− | + | {{Gallery/Weapon | |
− | + | |name = {{PAGENAME}} | |
− | + | |type = pistola | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
}} | }} | ||
− | == | + | == Notas == |
− | + | *Sin anotaciones | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Ver También == |
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
+ | *[[Pistola]] | ||
− | + | == Otros Enlaces == | |
− | + | {{en|Pummel_Gun}} | |
− | + |
Última revisión de 20:36 25 ago 2015
| ||||||
|
El Pummel Gun es una [[]] de 1 estrella.
Contenido
Descripción
Una pistola Punch Gun modificada adecuadamente para usarse en combate. El culatazo que se recibe de su poderoso ataque cargado es bien conocido entre los reclutas.
Adquisición
- Ricasso en el bazar de Haven (Las Mercancías son asignadas al azar a diario, sin fusionar)
- Vatel - disponible por 250 crowns (sin fusionar)
- Basil (Recipe) en el lobby de 3-1 Mision de Rango: Sudor Alienígena
Recipe
La receta de 1-estrella para este artículo cuesta 250 crowns; el costo de la alquimia es de 200 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Pummel Gun.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 3 |
Bronze Bolt | 2 |
Flawed Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Pummel Gun | |||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Dispara una bala rápida que tiene un alcance de 8 plazas. La bala explota por impacto y puede dañar a cualquier enemigo dentro de un radio de 0,5 cuadrado. Además, esta pistola tiene la capacidad para derribar con fiabilidad a Tenderfoot Mender y Wolver pequeños (no alfas) que se encuentran dentro del estrato 1, los que fueron creados por los ataques más dañinos. El retroceso de la pistola hará retroceder al usuario 1/3 de plazas y el arma tiene que ser recargada después de cada disparo.
- Nota: Tener retroceso significa que el usuario es incapaz de moverse al liberar el ataque cargado. Por lo tanto, se debe tener cuidado al disparar.
Ataque de Carga
Dispara una bala más grande y un poco más lento (velocidad media) que puede viajar hasta 14 plazas. La bala explota por impacto (1 radio cuadrado) y derribará a cualquier enemigo que sea golpeado por ella. El retroceso de este ataque es tan grande que el usuario se echará atrás 2 plazas derribado.
- Nota: Esta arma es básicamente idéntica a la Punch Gun a excepción del daño aumentado.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Pummel Gun. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Constructores | ||||||
Ataque Básico | 16-18 | 22-25 | 22-20 | 19-18 | 17-16 | 15-14 |
Ataque de Carga | 34-43 | 51-60 | 50-39 | 36-33 | 31-28 | 26-24 |
Contra Otros | ||||||
Ataque Básico | 14-16 | 19-22 | 20-18 | 18-17 | 16-14 | 14-13 |
Ataque de Carga | 31-38 | 46-53 | 43-35 | 33-30 | 28-26 | 24-22 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Sin anotaciones
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Pummel_Gun