Diferencia entre revisiones de «Calibur»
De SpiralKnights-es
m (Plantilla de Misión) |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = espada |
− | | star = 2 | + | | star = 2 |
− | | | + | | damage 1 = Normal |
}} | }} | ||
− | == | + | == Descripción == |
− | + | ''Espada estándar que se entrega a los caballeros Spiral Knights que han mostrado su valía sobre el terreno''. | |
− | == | + | == Adquisición == |
− | + | '''Como Recompensa''' | |
− | + | *{{Mission|Blades of the Fallen}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | '''Comprada:''' |
− | + | *{{Quillion}} | |
+ | *{{Basil|star=2|only=no}} | ||
+ | *{{HoHVendor|name =Jorin|star =2}} | ||
− | {{ | + | ===Recipe=== |
− | {{ | + | {{recipe/start|star=2}} |
− | {{ | + | {{recipe/row|Light Shard|5}} |
− | {{ | + | {{recipe/row|Bronze Bolt|2}} |
− | {{ | + | {{recipe/row|Swordstone|2}} |
− | }} | + | {{recipe/rarity|Simple Orb of Alchemy|3}} |
+ | {{recipe/end}} | ||
− | == | + | ===Sendero de Alquimia=== |
+ | {{:Calibur/alchemy path}} | ||
− | + | == Combate == | |
+ | ===Ataque Básico=== | ||
+ | Un combo de tres golpes, el último golpe derriba a los enemigos. | ||
− | == | + | ===Ataque de Carga=== |
− | + | Un ataque de giro de 360 grados que golpea y derriba a la vez, a los enemigos y puede golpear hasta tres veces. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | ===Daño=== |
− | {{ | + | {{Damage_Disclaimer}} |
− | | | + | {{SKDamageTable|state=collapsed| |
− | | | + | {{SKNewRow}} |
− | + | {{SKDamageRow|Golpes 1 y 2|30-35|41-45| 70-78 | 69-57 | 50-44|41-37}} | |
− | | | + | {{SKDamageRow|Golpe 3 |36-43|50-57| 87-98 | 89-76 | 62-53|49-44}} |
− | + | {{SKDamageRow|Carga |51-61|72-83|125-143|135-121|106-80|71-62}} | |
− | | | + | |
− | | | + | |
}} | }} | ||
− | == | + | == Galería == |
− | {{ | + | {{Gallery/Weapon |
− | | | + | |name = {{PAGENAME}} |
− | + | |type = espada | |
− | | | + | }} |
− | + | == Notas == | |
− | + | *El nombre Calibur es una referencia directa a la Excalibur pero con el prefijo Ex removido. | |
− | + | ||
− | + | *En haven, los caballeros NPC/PNJ pueden ser vistos empuñando una Calibur cuando patrullan por las calles de Haven. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == Ver También == |
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
− | *[[ | + | *[[Espada]] |
− | + | == Otros Enlaces == | |
− | + | {{en|Calibur}} | |
− | + |
Última revisión de 20:56 22 ago 2015
| ||||||
|
El Calibur es una [[]] de 2 estrellas.
Contenido
Descripción
Espada estándar que se entrega a los caballeros Spiral Knights que han mostrado su valía sobre el terreno.
Adquisición
Como Recompensa
- 3-2 Mision de Rango: Las Espadas de los Caídos
Comprada:
- Quillion en el bazar de Haven (Las Mercancías son asignadas al azar a diario, sin fusionar)
- Basil - Disponible aleatoriamente por 1,000 crowns (Arcada profundidades 4, 13, sin fusionar)
- [[{{{1}}}]] - Siempre disponible por crowns si el jugador es rango o mayor (fusionado)
Recipe
La receta de 2-estrellas para este artículo cuesta 1,000 crowns; el costo de la alquimia es de 400 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Calibur.
Nombre | Cantidad |
Light Shard | 5 |
Bronze Bolt | 2 |
Swordstone | 2 |
Simple Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Calibur | |||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Un combo de tres golpes, el último golpe derriba a los enemigos.
Ataque de Carga
Un ataque de giro de 360 grados que golpea y derriba a la vez, a los enemigos y puede golpear hasta tres veces.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Calibur. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Golpes 1 y 2 | 30-35 | 41-45 | 70-78 | 69-57 | 50-44 | 41-37 |
Golpe 3 | 36-43 | 50-57 | 87-98 | 89-76 | 62-53 | 49-44 |
Carga | 51-61 | 72-83 | 125-143 | 135-121 | 106-80 | 71-62 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- El nombre Calibur es una referencia directa a la Excalibur pero con el prefijo Ex removido.
- En haven, los caballeros NPC/PNJ pueden ser vistos empuñando una Calibur cuando patrullan por las calles de Haven.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Calibur