Diferencia entre revisiones de «Final Flourish»
De SpiralKnights-es
m (1 revisión) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{traducir}} | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
| name = {{PAGENAME}} | | name = {{PAGENAME}} |
Revisión de 12:05 13 dic 2011
Esta página o sección necesita ser traducida. En este momento puede tener errores sintácticos o texto sin traducir. Por favor ayuda al wiki continuando con la traducción desde el artículo original: {{{1}}}. Borra esta plantilla al terminar de traducir el artículo. |
| ||||||
|
El Final Flourish es una espada de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
El armamento principal de un esgrimidor, puede estocar con mucha facilidad para así destrozar a tus enemigos.
Ataques
Ataque Básico
Combo de tres salidas con un amplio movimiento de barrido seguido de dos pequeñas estocadas.
Carga
Múltiples estocadas que se lanzan hacia delante en una rápida sucesión que termina con un golpe final que inflige un daño adicional.
Daño
Los siguientes valores representan el valor del arma en su nivel final, sin ningún tipo de VU o bonificación de otro equipamiento, y aparece como intervalo determinado de la primera a la última profundidad de cada estrato.
Tabla de Daño del Final Flourish. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Beasts y Fiends | ||||||
Estocada 1 y 2 | 44 - 53 | 61 - 69 | 110 - 119 | 125 - 133 | 193 - 237 | 258 - 285 |
Estocada 3 | 53 - 62 | 72 - 82 | 130 - 141 | 148 - 158 | 229 - 281 | 307 - 340 |
Carga | 69 - 90 | 97 - 111 | 175 - 191 | 202 - 218 | 312 - 384 | 420 - 468 |
Carga Final | ? | 105 - 121 | ? | ? | ? | 456 - 509 |
Contra Gremlins y Undead | ||||||
Estocada 1 y 2 | 39 - 45 | 50 - 54 | 90 - 92 | 94 - 95 | 148 - 180 | 193 - 203 |
Estocada 3 | 47 - 54 | 60 - 67 | 110 - 114 | 117 - 121 | 184 - 224 | 241 - 258 |
Carga | 64 - 75 | 86 - 96 | 155 - 165 | 171 - 180 | 267 - 327 | 355 - 386 |
Carga Final | 70 - ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Contra Slimes y Constructs | ||||||
Estocada 1 y 2 | 7 - 8 | 10 - 11 | 17 - 19 | 20 - 22 | 31 - 38 | 42 - 47 |
Estocada 3 | 8 - 9 | 11 - 13 | 20 - 22 | 23 - 25 | 36 - 45 | 49 - 55 |
Carga | 10 - 12 | 14 - 17 | 26 - 29 | 31 - 34 | 53 - 61 | 68 - 77 |
Carga Final | 11 - ? | ? | ? | ? | ? | ? - 84 |
Vendedores
Vendedores que venden este artículo:
- Basil (Receta)
Receta
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de alquimia es de 5,000 crowns y 800 energía. Abajo se listan los materiales necesarios para transmutar un Final Flourish.
Nombre |
Cantidad |
Blue Shard | 20 |
Sharp Fang | 5 |
Swordstone | 4 |
Force Dynamo | 3 |
Silver Coil | 2 |
Volcanic Iron | 1 |
Grand Flourish (Level 10) |
Nota: Cuando transmutas un artículo usando un artículo fusionado como precursor, el nuevo artículo también estará fusionado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia de Final Flourish | ||||||||||||||||||||||||
|