Fang of Vog
De SpiralKnights-es
| ||||||
|
El Fang of Vog es una espada de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Se dice que esta espada fue creada con el colmillo de una bestia de fuego, Vog.
Ataques
Ataque básico
Un ataque de tres combos de forma similar a las otras espadas de tres ataques, como la Calibur o Brandish. Cada ataque tiene una buena oportunidad de infligir un fuego fuerte.
Ataque de carga
Un ataque con giro de 360° que libera una columna de fuego similar al ataque giratorio de la líne Calibur, que noquea lejos a los enemigos. En las circunstancias adecuadas, como por ejemplo cuando un enemigo se apoya contra una pared o contra un enemigo de gran tamaño, puede golpear hasta 4 veces, haciendo daño muy fuerte con cada golpe. Cada golpe tiene una probabilidad de causar fuego fuerte, pero con el ataque de carga también tiene la oportunidad de infligir fuego sobre el usuario.
El fuego causado por el ataque de carga es ligeramente más fuerte que el fuego del ataque básico.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma completamente nivelada, sin ninguna variante única ni bono de otro equipo y se lista como una rango encontrado desde el primer hasta el último nivel de cada estrato.
Tabla de Daño del Fang of Vog. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Versus Beasts y Gremlins | ||||||
Golpe 1 y 2 | 21 - 22 | 25 - 28 | 52 | 53 - 57 | 84 - 105 | 114 - 123 |
Golpe 3 | 23 - 28 | 30 - 33 | 67 | 68 - 70 | 115 - 147 | 162 - 163 |
Cargado | 36 - 44 | 50 - 55 | 104 - 108 | 114 - 121 | 187 - 239 | 266 - 294 |
Versus Slimes y Fiends | ||||||
Golpe 1 y 2 | 34 - 35 | 39 - 43 | 83 - 80 | 81 - 86 | 130 - 161 | 173 - 183 |
Golpe 3 | 39 - 45 | 48 - 52 | 109 - 107 | 107 - 109 | 185 - 236 | 258 - 251 |
Cargado | 61 - 74 | 83 - 90 | 175 - 179 | 187 - 198 | 331 - 397 | 440 - 483 |
Versus Constructs y Undead | ||||||
Golpe 1 y 2 | 39 - 43 | 49 - 54 | 103 - 104 | 107 - 116 | 175 - 221 | 242 - 266 |
Golpe 3 | 44 - 53 | 60 - 66 | 129 - 134 | 138 - 145 | 230 - 293 | 325 - 345 |
Cargado | 66 - 82 | 95 - 105 | 195 - 205 | 218 - 235 | 356 - 454 | 506 - 565 |
Mercaderes
Receta
Este artículo no se puede transmutar en este momento.
Sendero de alquimia
Sendero de alquimia de Fang of Vog | ||||||||||||
|