Boltbrand : Différence entre versions
De SpiralKnights
(→Recette) |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| star = 4 | | star = 4 | ||
| abilities = | | abilities = | ||
− | * Bonne chance de provoquer l'état [[Électrocution]] de façon importante. | + | * Bonne chance de provoquer l'état [[electrocution|Électrocution]] de façon importante. |
}} | }} | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
== Chemin d'Alchimie == | == Chemin d'Alchimie == | ||
− | {{ | + | {{SKWindowsmall |
+ | | width = 50% | ||
+ | | title = Chemin d'alchimie de {{PAGENAME}} | ||
+ | | body = {{alchemy paths header}} | ||
+ | |||
+ | {{Alchemy path | ||
+ | |stage0= | ||
+ | |stage1= | ||
+ | |stage2=Brandish | ||
+ | |stage3=Cautery Sword | ||
+ | |stage4= | ||
+ | |stage5= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Alchemy path | ||
+ | |stage0= | ||
+ | |stage1= | ||
+ | |stage2=Brandish | ||
+ | |stage3=Fireburst Brandish | ||
+ | |stage4=Blazebrand | ||
+ | |stage5=Combuster | ||
+ | }} | ||
+ | {{Alchemy path | ||
+ | |stage0= | ||
+ | |stage1= | ||
+ | |stage2=Brandish | ||
+ | |stage3=Iceburst Brandish | ||
+ | |stage4=Blizzbrand | ||
+ | |stage5=Glacius | ||
+ | }} | ||
+ | {{Alchemy path | ||
+ | |stage0= | ||
+ | |stage1= | ||
+ | |stage2=Brandish | ||
+ | |stage3=Shockburst Brandish | ||
+ | |stage4=Boltbrand | ||
+ | |stage5=Voltedge | ||
+ | }} | ||
+ | {{Alchemy path | ||
+ | |stage0= | ||
+ | |stage1= | ||
+ | |stage2=Brandish | ||
+ | |stage3=Nightblade | ||
+ | |stage4=Silent Nightblade | ||
+ | |stage5=Acheron | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} |
Version actuelle en date du 19 juin 2012 à 20:23
| |||
|
Sommaire
Description
Une lame haute-technologie qui fait la fierté des Spiral Knights. Elle peut provoquer de puissantes décharges électriques, qui sont inoffensives pour son détenteur.
Attaques
Attaques de Base
Un combo de 3 attaques se terminant par un dernier coup neutralisant, n'inflige pas le statut Électrocution.
Attaque Chargée
Une large taillade neutralisante provoquant 1 et parfois 2 explosions pouvant infliger le statut Électrocution.
Vendeurs
- Sullivan (Recette)
Recette
Name | Amount |
Blue Shard | 5 |
Beast Scale | 4 |
Monster Bone | 3 |
Rocket Sprocket | 1 |
Volt Oil | 1 |
Thunderball | 1 |
Note: Quand un article liée est utiliser en alchimie, l'article crée est automatiquement liée.
Chemin d'Alchimie
Chemin d'alchimie de Boltbrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|