Diferencia entre revisiones de «Autogun»
De SpiralKnights-es
(Traducido completamente hoy a partir de la wiki en ingles, versión exacta: http://wiki.spiralknights.com/index.php?title=Autogun&oldid=199675) |
|||
(No se muestra una edición intermedia de un usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = pistola |
| star = 2 | | star = 2 | ||
− | | abilities = | + | |damage 1 = Normal |
+ | |abilities = no | ||
}} | }} | ||
+ | |||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | Una pistola | + | ''Una pistola completamente automática capaz de disparar rápidamente poderosos relámpagos de energía''. |
− | == | + | == Adquisición == |
− | === | + | *{{Ricasso}} |
− | + | *{{Basil|star=2|only=no}} | |
− | + | *{{Vatel}} | |
+ | *{{HoHVendor|name =Daxen|star =2}} | ||
− | === | + | ===Recipe=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{recipe/start|star=2}} | {{recipe/start|star=2}} | ||
{{recipe/row|Blue Shard|5}} | {{recipe/row|Blue Shard|5}} | ||
Línea 45: | Línea 24: | ||
{{recipe/end}} | {{recipe/end}} | ||
− | == Sendero de Alquimia == | + | ===Sendero de Alquimia=== |
{{:Autogun/alchemy path}} | {{:Autogun/alchemy path}} | ||
− | == | + | == Combate == |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
+ | Una explosión de disparos de velocidad media de hasta 6 casillas de largo y 3 casillas de ancho. Dos ráfagas disparadas antes de recargar. Aunque no hay retroceso al disparar, el usuario no podrá moverse durante el ataque. | ||
+ | ===Ataque de Carga=== | ||
+ | Una ráfaga de disparos más potentes despedidas en un margen más amplio (6 x 5 plazas) que se extiende hacia atrás y adelante dos veces. La velocidad de la bala, y el rango son las mismas que el ataque básico. El jugador no se puede mover mientras efectúa el disparo. | ||
− | == | + | ===Daño=== |
+ | {{Damage_Disclaimer}} | ||
+ | {{SKDamageTable|state=collapsed| | ||
+ | {{SKDamageRow|Cada Tiro (x6) | 7 - 10|12 - 13| 19 - 22 | 21 - 19 | 18 - 17 | 16 - 15}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Los seis Tiros |42 - 60|72 - 78|114 - 132|126 - 114|108 - 102| 96 - 90}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Cada Tiro (x15) | 12 | 17 | 26 - 32 | 30 - 27 | 26 - 23 | 22 - 21}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga: Los quince Tiros| 180 | 255 |390 - 480|450 - 405|390 - 345|330 - 315}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Galería == | ||
+ | {{Gallery/Weapon | ||
+ | |name = {{PAGENAME}} | ||
+ | |type = pistola | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Notas == | ||
+ | *La Autogun, así como el resto de la línea [[Pepperbox]], parecen ser el modelo de una pistola de juguete, mejormente conocidos como: NERF Maverick. | ||
+ | |||
+ | == Ver También == | ||
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
+ | *[[Pistola]] | ||
+ | |||
+ | == Otros Enlaces == | ||
+ | {{en|Autogun}} |
Última revisión de 21:53 25 ago 2015
| ||||||
|
El Autogun es una [[]] de 2 estrellas.
Contenido
Descripción
Una pistola completamente automática capaz de disparar rápidamente poderosos relámpagos de energía.
Adquisición
- Ricasso en el bazar de Haven (Las Mercancías son asignadas al azar a diario, sin fusionar)
- Basil - Disponible aleatoriamente por 1,000 crowns (Arcada profundidades 4, 13, sin fusionar)
- Vatel - disponible por 1,000 crowns (sin fusionar)
- [[{{{1}}}]] - Siempre disponible por crowns si el jugador es rango o mayor (fusionado)
Recipe
La receta de 2-estrellas para este artículo cuesta 1,000 crowns; el costo de la alquimia es de 400 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Autogun.
Nombre | Cantidad |
Blue Shard | 5 |
Scrap Metal | 2 |
Iron Gear | 2 |
Simple Orb of Alchemy | 3 |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Autogun | |||||||||||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Una explosión de disparos de velocidad media de hasta 6 casillas de largo y 3 casillas de ancho. Dos ráfagas disparadas antes de recargar. Aunque no hay retroceso al disparar, el usuario no podrá moverse durante el ataque.
Ataque de Carga
Una ráfaga de disparos más potentes despedidas en un margen más amplio (6 x 5 plazas) que se extiende hacia atrás y adelante dos veces. La velocidad de la bala, y el rango son las mismas que el ataque básico. El jugador no se puede mover mientras efectúa el disparo.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Autogun. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Cada Tiro (x6) | 7 - 10 | 12 - 13 | 19 - 22 | 21 - 19 | 18 - 17 | 16 - 15 |
Los seis Tiros | 42 - 60 | 72 - 78 | 114 - 132 | 126 - 114 | 108 - 102 | 96 - 90 |
Carga: Cada Tiro (x15) | 12 | 17 | 26 - 32 | 30 - 27 | 26 - 23 | 22 - 21 |
Carga: Los quince Tiros | 180 | 255 | 390 - 480 | 450 - 405 | 390 - 345 | 330 - 315 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- La Autogun, así como el resto de la línea Pepperbox, parecen ser el modelo de una pistola de juguete, mejormente conocidos como: NERF Maverick.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Autogun