Diferencia entre revisiones de «Sentenza»
De SpiralKnights-es
m (→Notas: había hecho un error en las fechas) |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = pistola |
− | | star = 5 | + | | star = 5 |
− | | abilities = | + | | damage 1 = Shadow |
+ | | abilities = yes | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Descripción == |
− | + | ''Antigua pistola forjada con Shadow Steel. Se dice que fue empuñada por un demonio con ‘ojos de ángel’''. | |
− | == | + | == Adquisición == |
− | == | + | *{{Basil|star=5|only=yes}} |
− | + | ||
− | === | + | ===Recipe=== |
− | + | {{recipe/start|star=5}} | |
+ | {{recipe/row|Dark Shard|20}} | ||
+ | {{recipe/row|Vile Seal|5}} | ||
+ | {{recipe/row|Gremlin Gizmo|4}} | ||
+ | {{recipe/row|Rocket Sprocket|3}} | ||
+ | {{recipe/row|Trojan Horseshoe|1}} | ||
+ | {{recipe/row|Mug of Misery|1}} | ||
+ | {{recipe/row|Shadow Steel|1}} | ||
+ | {{recipe/rarity|Eternal Orb of Alchemy|3}} | ||
+ | {{recipe/special|Blackhawk|10}} | ||
+ | {{recipe/end}} | ||
− | == | + | ===Sendero de Alquimia=== |
− | + | {{:Antigua/alchemy path}} | |
− | + | == Combate == | |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | + | *Rango: ~??? baldosas. | |
− | + | Un golpe de seis disparos de balas de sombra, con una velocidad relativamente rápida y un bono de daño contra {{Monster_Icons|Gremlin}} [[Gremlin]]. | |
− | + | ===Ataque de Carga=== | |
− | + | *Rango: ~??? baldosas. | |
− | + | Dispara 6 disparos en rápida sucesión, y luego se dispara un gran búho púrpura que pasa por todos los enemigos hasta llegar a rango máximo o golpea una pared, el búho tiene aproximadamente 2,5 veces el daño normal y golpes al enemigo hacia atrás/hacia los lados. | |
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Debido al retroceso, puede golpear al mismo enemigo hasta 3 veces. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | ===Daño=== |
− | {{ | + | {{Damage_Disclaimer}} |
− | + | {{Damage/Antigua/5|Shadow|Gremlins|Slimes}} | |
− | | | + | |
− | | | + | == Galería == |
− | | | + | {{Gallery/Weapon |
− | + | |name = {{PAGENAME}} | |
− | + | |type = pistola | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
}} | }} | ||
− | == | + | == Notas == |
− | {{ | + | *El nombre de {{PAGENAME}} y su descripción hacen ambos referencia a ''[http://en.wikipedia.org/wiki/The_Good,_the_Bad_and_the_Ugly El Bueno, el Malo y el Feo]''. En la pelicula, Lee Van Cleef hace de un mercenario llamado "Angel Eyes" (Ojos de Angel). En el guion original, Angel Eyes era llamado Sentenza, que es Italiano para "sentencia" o "juicio". |
− | | | + | *Este item ha estado disponible desde {{release|2011-04-04}} cuando el juego fue oficialmente lanzado. |
− | | | + | :Con {{release|2012-02-22}}, la pistola fue sometida a cambios significativos cuando se actualizaron las misiones. El tipo de año de esta arma fue cambiada a pura sombra (de perforación+sombra) y gano la habilidad "Bono de Daño contra {{Monster_Icons|Gremlin}} [[Gremlin]]: Mediana". |
− | | | + | :Con {{release|2013-07-30}}, el recipe de la {{PAGENAME}} fue cambiado. |
+ | :Con {{release|2014-12-03}}, la habilidad "Bono de Daño contra {{Monster_Icons|Gremlin}} [[Gremlin]]: Mediana". de esta arma fue incrementado a "Alto". | ||
− | + | == Ver También == | |
− | + | {{equipment see also}} | |
− | + | *[[Pistola]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | }} | + | |
− | + | ||
− | == | + | == Otros Enlaces == |
− | + | {{en|Sentenza}} | |
− | + | ||
− | + | {{Note-External Links/Video}} | |
− | {{ | + | :[https://youtu.be/Z0ahFhcaEv0?t=1m1s Demostración] (Audio en Ingles - Youtube) |
+ | |||
+ | [[Category:Alusiones]] |
Última revisión de 00:19 27 ago 2015
| ||||||
|
El Sentenza es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Antigua pistola forjada con Shadow Steel. Se dice que fue empuñada por un demonio con ‘ojos de ángel’.
Adquisición
Recipe
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Sentenza.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 20 |
Vile Seal | 5 |
Gremlin Gizmo | 4 |
Rocket Sprocket | 3 |
Trojan Horseshoe | 1 |
Mug of Misery | 1 |
Shadow Steel | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Blackhawk (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Sentenza | ||||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
- Rango: ~??? baldosas.
Un golpe de seis disparos de balas de sombra, con una velocidad relativamente rápida y un bono de daño contra Gremlin.
Ataque de Carga
- Rango: ~??? baldosas.
Dispara 6 disparos en rápida sucesión, y luego se dispara un gran búho púrpura que pasa por todos los enemigos hasta llegar a rango máximo o golpea una pared, el búho tiene aproximadamente 2,5 veces el daño normal y golpes al enemigo hacia atrás/hacia los lados.
Debido al retroceso, puede golpear al mismo enemigo hasta 3 veces.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Sentenza. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Gremlins | ||||||
Ataque Básico | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Ataque de Carga | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
Contra Slimes | ||||||
Ataque Básico | 15 - 16 | 20 - 21 | 41 - 44 | 45 - 47 | 78 - 102 | 113 - 127 |
Ataque de Carga | 28 - 32 | 42 - 45 | 83 - 93 | 98 - 106 | 164 - 213 | 238 - 272 |
Contra Bestias/Beasts y Constructores/Constructs | ||||||
Ataque Básico | 10 - 11 | 14 - 15 | 26 - 28 | 29 - 31 | 46 - 57 | 62 - 67 |
Ataque de Carga | 23 - 24 | 30 | 63 - 67 | 67 | 119 - 155 | 172 - 191 |
Contra Demonios/Fiends y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Ataque Básico | 3 | 4 - 5 | 8 - 9 | 10 - 11 | 15 - 20 | 22 - 25 |
Ataque de Carga | 5 - 6 | 7 - 8 | 13 - 15 | 17 - 18 | 27 - 35 | 39 - 45 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- El nombre de Sentenza y su descripción hacen ambos referencia a El Bueno, el Malo y el Feo. En la pelicula, Lee Van Cleef hace de un mercenario llamado "Angel Eyes" (Ojos de Angel). En el guion original, Angel Eyes era llamado Sentenza, que es Italiano para "sentencia" o "juicio".
- Este item ha estado disponible desde el parche del 2011-04-04 cuando el juego fue oficialmente lanzado.
- Con el parche del 2012-02-22, la pistola fue sometida a cambios significativos cuando se actualizaron las misiones. El tipo de año de esta arma fue cambiada a pura sombra (de perforación+sombra) y gano la habilidad "Bono de Daño contra Gremlin: Mediana".
- Con el parche del 2013-07-30, el recipe de la Sentenza fue cambiado.
- Con el parche del 2014-12-03, la habilidad "Bono de Daño contra Gremlin: Mediana". de esta arma fue incrementado a "Alto".
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Sentenza
El contenido de enlaces externos cae en los partys de los individuos. Asi como, algunas partes pueden ser incorrectas, especialmente si el juego se actualiza y la fuente externa no.
- Demostración (Audio en Ingles - Youtube)