Diferencia entre revisiones de «Acheron»
De SpiralKnights-es
m (Plantilla de Misión) |
|||
(10 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | {{WeaponInfo | ||
+ | |name = {{PAGENAME}} | ||
+ | |type = espada | ||
+ | |star = 5 | ||
+ | |damage 1 = Normal | ||
+ | |damage 2 = Shadow | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Descripción == | == Descripción == | ||
− | ''Golpeando con | + | ''Golpeando con el salvaje poder del Inframundo, se ha sabido que esta oscura arma ha llevado a caballeros de mente débil al borde de la locura''. |
== Adquisición == | == Adquisición == | ||
*{{Basil|star=5|only=no}} | *{{Basil|star=5|only=no}} | ||
− | * [[Basil]] (Recipe) en el lobby de | + | *[[Basil]] (Recipe) en el lobby de {{Mission|Terminal Meltdown}} y {{Mission|Tier 3 Operation Crimson Hammer}} |
− | * | + | *{{HoHVendor|name =Echo|star =5}} |
− | * | + | *{{HoHVendor|name =Jorin|star =5}} |
− | ==Recipe== | + | ===Recipe=== |
{{recipe/start|star=5}} | {{recipe/start|star=5}} | ||
{{recipe/row|Dark Shard|20}} | {{recipe/row|Dark Shard|20}} | ||
Línea 19: | Línea 27: | ||
{{recipe/special|Silent Nightblade|10}} | {{recipe/special|Silent Nightblade|10}} | ||
{{recipe/end}} | {{recipe/end}} | ||
+ | |||
+ | ===Sendero de Alquimia=== | ||
+ | {{:Brandish/alchemy path}} | ||
== Combate == | == Combate == | ||
Línea 25: | Línea 36: | ||
===Ataque de Carga=== | ===Ataque de Carga=== | ||
− | + | El caballero se lanza hacia delante ligeramente con un poderoso corte hacia delante, el cual es seguido con 5 largas explosiones. Las explosiones no atraviesan el mapa. A diferencia de las explosiones de carga de la [[Glacius]], la [[Voltedge]], la [[Combuster]], y la [[Obsidian Edge]], la explosión de la Acheron no causa ninguno [[Estado|efecto de estado]]. | |
− | + | ===Daño=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == Daño == | + | |
{{Damage_Disclaimer}} | {{Damage_Disclaimer}} | ||
− | + | {{SKDamageTable|state=collapsed| | |
− | + | {{SKNewRow}} | |
− | == | + | {{SKCell2||background=#114255}} {{SKCell2|'''Contra Viscosos/Slimes y Gremlins'''|background=#FDEE39|2=center|4=6}} |
− | {{ | + | {{SKDamageRow|Golpes 1 y 2|48 - 53|65 - 72|128 - 135|137 - 144|229 - 288|311 - 328}} |
− | + | {{SKDamageRow|Golpe 3|57 - 69|83 - 89|161 - 170|177 - 187|292 - 368|404 - 445}} | |
− | == | + | {{SKDamageRow|Carga|84 - 104|119 - 138|239 - 257|267 - 291|434 - 554|611 - 682}} |
− | + | {{SKDamageRow|Explosión|23 - 28|35 - 37|69 - 75|77 - 73|129 - 171|188 - 206}} | |
− | + | {{SKNewRow}} | |
− | + | {{SKCell2||background=#114255}} {{SKCell2|'''Contra Bestias/Beasts y Constructores/Constructs'''|background=#8CCAFE|2=center|4=6}} | |
− | + | {{SKDamageRow|Golpes 1 y 2|43 - 45|53 - 57|108 - 109|106 - 108|184 - 231|241 - 234}} | |
− | + | {{SKDamageRow|Golpe 3|52 - 61|71 - 74|141 - 144|146 - 149|247 - 311|338 - 363}} | |
− | + | {{SKDamageRow|Carga|79 - 96|107 - 123|219 - 230|236 - 253|389 - 497|545 - 600}} | |
− | + | {{SKDamageRow|Explosión|19 - 23|29 - 31|54 - 58|60 - 65|95 - 122|133 - 141}} | |
+ | {{SKNewRow}} | ||
+ | {{SKCell2||background=#114255}} {{SKCell2|'''Contra Demonios/Fiend y Muertos Vivientes/Undead'''|background=#ADADAD|2=center|4=6}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Golpes 1 y 2|26 - 27|33 - 36|66 - 68|67 - 70|115 - 144|152 - 153}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Golpe 3|31 - 37|43 - 45|85 - 88|90 - 93|151 - 190|208 - 225}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Carga|46 - 56|63 - 73|129 - 137|141 - 153|232 - 297|327 - 362}} | ||
+ | {{SKDamageRow|Explosión|12 - 15|19 - 25|35 - 38|40 - 43|63 - 81|89 - 96}} | ||
+ | }} | ||
== Galería == | == Galería == | ||
Línea 51: | Línea 66: | ||
|type = espada | |type = espada | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Notas == | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Acheron Acheron] es un rio en Grecia. En la mitología Griega, era uno de los ríos del inframundo. También conocido como el rio del dolor, se creía que estaba gobernado por el dios griego Hades. | ||
+ | |||
+ | *La Acheron y las otras espadas de su sendero de alquimia se parecen a la [http://en.wikipedia.org/wiki/Katana katana], una espada la cual era usada por los samurái de la era feudal de Japón. Estas espadas son las únicas espadas en el juego donde el caballero sostiene la [https://es.wikipedia.org/wiki/Vaina vaina] en la mano opuesta. Comparada con su predecesor, Silent Nightblade, la Acheron tiene una vaina diferente, una cuchilla más larga, y una neblina purpura. | ||
+ | |||
+ | *La Acheron fue agregada al juego en {{release|2011-04-27}}. Antes de este lanzamiento, la línea Brandish no pasaba de 3 estrellas. El ataque de carga de la Acheron fue fortalecido en {{release|2012-01-04}}. Su capacidad de daño fue incrementado cuando la Obsidian Edge fue introducida en {{release|2013-10-23}}. | ||
== Ver También == | == Ver También == | ||
Línea 59: | Línea 81: | ||
{{en|Acheron}} | {{en|Acheron}} | ||
+ | {{Note-External Links/Video}} | ||
+ | :[https://youtu.be/k8oQOcSN3io?t=1m13s Demostración] (Audio en Ingles - Youtube) | ||
[[Categoría:Alusiones]] | [[Categoría:Alusiones]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Última revisión de 21:13 22 ago 2015
| ||||||
|
El Acheron es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Golpeando con el salvaje poder del Inframundo, se ha sabido que esta oscura arma ha llevado a caballeros de mente débil al borde de la locura.
Adquisición
- Basil - Disponible aleatoriamente por 25,000 crowns (Arcada profundidad 23, sin fusionar)
- Basil (Recipe) en el lobby de 9-2 Mision de Rango: Fusión de Reactor Terminal y Mision de Expansion: Operación Crimson Hammer (Nivel 3)
- [[{{{1}}}]] - Siempre disponible por crowns si el jugador es rango o mayor (fusionado)
- [[{{{1}}}]] - Siempre disponible por crowns si el jugador es rango o mayor (fusionado)
Recipe
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Acheron.
Nombre | Cantidad |
Dark Shard | 20 |
Brimstone | 5 |
Forbidden Fruit | 4 |
Phial of Phear | 3 |
Ghost Bell | 2 |
Shadow Steel | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Silent Nightblade (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Acheron | ||||||||||||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
Un combo estándar de 3 golpes
Ataque de Carga
El caballero se lanza hacia delante ligeramente con un poderoso corte hacia delante, el cual es seguido con 5 largas explosiones. Las explosiones no atraviesan el mapa. A diferencia de las explosiones de carga de la Glacius, la Voltedge, la Combuster, y la Obsidian Edge, la explosión de la Acheron no causa ninguno efecto de estado.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Acheron. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Viscosos/Slimes y Gremlins | ||||||
Golpes 1 y 2 | 48 - 53 | 65 - 72 | 128 - 135 | 137 - 144 | 229 - 288 | 311 - 328 |
Golpe 3 | 57 - 69 | 83 - 89 | 161 - 170 | 177 - 187 | 292 - 368 | 404 - 445 |
Carga | 84 - 104 | 119 - 138 | 239 - 257 | 267 - 291 | 434 - 554 | 611 - 682 |
Explosión | 23 - 28 | 35 - 37 | 69 - 75 | 77 - 73 | 129 - 171 | 188 - 206 |
Contra Bestias/Beasts y Constructores/Constructs | ||||||
Golpes 1 y 2 | 43 - 45 | 53 - 57 | 108 - 109 | 106 - 108 | 184 - 231 | 241 - 234 |
Golpe 3 | 52 - 61 | 71 - 74 | 141 - 144 | 146 - 149 | 247 - 311 | 338 - 363 |
Carga | 79 - 96 | 107 - 123 | 219 - 230 | 236 - 253 | 389 - 497 | 545 - 600 |
Explosión | 19 - 23 | 29 - 31 | 54 - 58 | 60 - 65 | 95 - 122 | 133 - 141 |
Contra Demonios/Fiend y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Golpes 1 y 2 | 26 - 27 | 33 - 36 | 66 - 68 | 67 - 70 | 115 - 144 | 152 - 153 |
Golpe 3 | 31 - 37 | 43 - 45 | 85 - 88 | 90 - 93 | 151 - 190 | 208 - 225 |
Carga | 46 - 56 | 63 - 73 | 129 - 137 | 141 - 153 | 232 - 297 | 327 - 362 |
Explosión | 12 - 15 | 19 - 25 | 35 - 38 | 40 - 43 | 63 - 81 | 89 - 96 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- Acheron es un rio en Grecia. En la mitología Griega, era uno de los ríos del inframundo. También conocido como el rio del dolor, se creía que estaba gobernado por el dios griego Hades.
- La Acheron y las otras espadas de su sendero de alquimia se parecen a la katana, una espada la cual era usada por los samurái de la era feudal de Japón. Estas espadas son las únicas espadas en el juego donde el caballero sostiene la vaina en la mano opuesta. Comparada con su predecesor, Silent Nightblade, la Acheron tiene una vaina diferente, una cuchilla más larga, y una neblina purpura.
- La Acheron fue agregada al juego en el parche del 2011-04-27. Antes de este lanzamiento, la línea Brandish no pasaba de 3 estrellas. El ataque de carga de la Acheron fue fortalecido en el parche del 2012-01-04. Su capacidad de daño fue incrementado cuando la Obsidian Edge fue introducida en el parche del 2013-10-23.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Espada
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Acheron
El contenido de enlaces externos cae en los partys de los individuos. Asi como, algunas partes pueden ser incorrectas, especialmente si el juego se actualiza y la fuente externa no.
- Demostración (Audio en Ingles - Youtube)