Difference between revisions of "User:Timo1990"
From SpiralKnights
(→40pxSWORDS) |
(→40px ARSENAL) |
||
(96 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Knight:Darktem= | =Knight:Darktem= | ||
− | |||
− | |||
− | ==[[File:Icon-social-mp.png|40px]]GUILD== | + | ==[[File:Icon-loadouts.png|40px]] PERFIL== |
+ | {{SKWindow | ||
+ | | width = 250px | ||
+ | | align = left | ||
+ | | margin = 0px 0px 20px 20px | ||
+ | | title = {{{name|DARKTEM}}} | ||
+ | | body = | ||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/EmptyCell|[[File:Darktem_profile.jpg|700px]]}} | ||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell|'''Nombre:''' Darktem|||2}} | ||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell|'''Conocido como:''' Darktem, DarktemA, Frígida|||3}} | ||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell|'''Gremio:''' [[Downriggers (Guild)]]|||2}} | ||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell|'''Procedencia: ''' Barcelona, Catalunya, España|||2}}}} | ||
+ | {{clear}} | ||
+ | |||
+ | ==[[File:Icon-social-mp.png|40px]] GUILD== | ||
*[[Downriggers_(Guild)]] | *[[Downriggers_(Guild)]] | ||
− | [[File:GuildLogo-Downriggers.png]] | + | [[File:GuildLogo-Downriggers.png]] |
− | *[[File: | + | |
+ | ==[[File:Icon-arsenal.png|40px]] ARSENAL== | ||
+ | {{SKWindow | ||
+ | | title = {{{name|Arsenal}}} | ||
+ | | body = | ||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell| | ||
+ | {{showhide|[[file:icon-sword.png|20px]] Swords (10)|content = | ||
+ | :[[File:Equipment-Divine Avenger icon.png|40px]] [[Divine Avenger]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de Daño Contra Fiend Alto | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Gran Faust icon.png|40px]] [[Gran Faust]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de Daño Contra Construct Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Beast Bajo | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Mediana | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Glacius icon.png|40px]] [[Glacius]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de Daño Contra Beast Mediana | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Mediano | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Combuster icon.png|40px]] [[Combuster]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Mediana | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Acheron icon.png|40px]] [[Acheron]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Mediana | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Fang of Vog icon.png|40px]] [[Fang of Vog]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Beast Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Barbarous Thorn Blade icon.png|40px]] [[Barbarous Thorn Blade]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Undead Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Leviathan Blade icon.png|40px]] [[Leviathan Blade]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de daño contra Beast Alto | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Dread Venom Striker icon.png|40px]] [[Dread Venom Striker]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de Daño Contra Construct Bajo | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Wild Hunting Blade icon.png|40px]] [[Wild Hunting Blade]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell| | ||
+ | {{showhide|[[file:icon-handgun.png|20px]] Handguns (8)|content = | ||
+ | :[[File:Equipment-Argent Peacemaker icon.png|40px]] [[Argent Peacemaker]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Hail Driver icon.png|40px]] [[Hail Driver]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Blitz Needle icon.png|40px]] [[Blitz Needle]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de Daño contra Undead Muy Alto | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Valiance icon.png|40px]] [[Valiance]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de Daño Contra Fiend Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Slime Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Callahan icon.png|40px]] [[Callahan]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Polaris icon.png|40px]] [[Polaris]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Undead Mediano | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Supernova icon.png|40px]] [[Supernova]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento de Velocidad Ofensiva Mediano | ||
+ | *Bono de Daño contra Beast Mediano | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Biohazard icon.png|40px]] [[Biohazard]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Undead Bajo | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell| | ||
+ | {{showhide|[[file:icon-bomb.png|20px]] Bombs (6)|content = | ||
+ | :[[File:Equipment-Shivermist Buster icon.png|40px]] [[Shivermist Buster]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Nitronome icon.png|40px]] [[Nitronome]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Voltaic Tempest icon.png|40px]] [[Voltaic Tempest]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Dark Briar Barrage icon.png|40px]] [[Dark Briar Barrage]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Bono de Daño Contra Construct Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Slime Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Ash of Agni icon.png|40px]] [[Ash of Agni]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Graviton Vortex icon.png|40px]] [[Graviton Vortex]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Reducción del Tiempo de Carga Bajo | ||
+ | *Bono de Daño Contra Slime Bajo | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell| | ||
+ | {{showhide|[[file:icon-helmet.png|20px]] Helmets (4)|content = | ||
+ | :[[File:Equipment-Divine Veil icon.png|40px]] [[Divine Veil]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Perforación Baja | ||
+ | *Aumento Defensa Elemental Mediana | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Mad Bomber Mask icon.png|40px]] [[Mad Bomber Mask]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Resistencia Fuego Baja | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Vog Cub Cap icon.png|40px]] [[Vog Cub Cap]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Resistencia Descarga Baja | ||
+ | *Aumento Resistencia Aturdir Baja | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Ice Queen Crown icon.png|40px]] [[Ice Queen Crown]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Normal Mediana | ||
+ | |||
+ | |||
+ | }}}} | ||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell| | ||
+ | {{showhide|[[file:icon-armor.png|20px]] Armor (4)|content = | ||
+ | :[[File:Equipment-Divine Mantle icon.png|40px]] [[Divine Mantle]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Elemental Baja | ||
+ | *Aumento Defensa Perforación Baja | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Mad Bomber Suit icon.png|40px]] [[Mad Bomber Suit]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Perforación Alta | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Skolver Coat icon.png|40px]] [[Skolver Coat]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Sombra Alta | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Vog Cub Coat icon.png|40px]] [[Vog Cub Coat]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Resistencia Congelar Alta | ||
+ | }}}} | ||
+ | |||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell| | ||
+ | {{showhide|[[file:icon-shield.png|20px]] Shields (4)|content = | ||
+ | :[[File:Equipment-Crest of Almire icon.png|40px]] [[Crest of Almire]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Perforación Baja | ||
+ | *Aumento Defensa Normal Alta | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Grey Owlite Shield icon.png|40px]] [[Grey Owlite Shield]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Normal Baja | ||
+ | *Aumento Defensa Sombra Baja | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Barbarous Thorn Shield icon.png|40px]] [[Barbarous Thorn Shield]] {{star|5|color=6cb0b9}} [[file:Unique variant icon.png|20px]] [[file:Unique variant icon.png|20px]] | ||
+ | *Aumento Defensa Elemental Mediana | ||
+ | *Aumento Defensa Normal Máxima | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | :[[File:Equipment-Dread Skelly Shield icon.png|40px]] [[Dread Skelly Shield]] {{star|5|color=6cb0b9}} | ||
+ | |||
+ | {{SKWindow/NewRow}} | ||
+ | {{SKWindow/Cell| | ||
+ | {{showhide|[[file:icon-trinket.png|20px]] Trinkets (6)|content = | ||
+ | :[[File:Equipment-Dread Skelly Charm icon.png|40px]] [[Dread Skelly Charm]] {{star|5|color=6cb0b9}} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | :[[File:Equipment-Royal Jelly Band icon.png|40px]] [[Royal Jelly Band]] {{star|5|color=6cb0b9}} | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | :[[File:Equipment-Radiant Crystal Pin icon.png|40px]] [[Radiant Crystal Pin]] {{star|5|color=6cb0b9}} | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | :[[File:Equipment-Elite Quick Strike Module icon.png|40px]] [[Elite Quick Strike Module]] {{star|5|color=6cb0b9}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | :[[File:Equipment-Elite Slash Module icon.png|40px]] [[Elite Slash Module]] {{star|5|color=6cb0b9}} | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | :[[File:Equipment-Elite Sword Focus Module icon.png|40px]] [[Elite Sword Focus Module]] {{star|5|color=6cb0b9}} | |
− | + | }}}} | |
− | + | }}}} | |
− | + | }} |
Latest revision as of 00:23, 17 December 2011
Contents
Knight:Darktem
PERFIL
| ||||||||||
|
GUILD
ARSENAL
| |||||||
|