Diferencia entre revisiones de «Callahan»
De SpiralKnights-es
m (1 revisión) |
m |
||
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{WeaponInfo | {{WeaponInfo | ||
− | | name = {{PAGENAME}} | + | | name = {{PAGENAME}} |
− | | type = | + | | type = pistola |
− | | star = 5 | + | | star = 5 |
− | | abilities = | + | | damage 1 = Piercing |
+ | | abilities = yes | ||
+ | | status = Stun | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Descripción == |
− | + | ''Una pistola de increíble potencia que puede dejar aturdido a su objetivo. Se dice que hace que sus objetivos se sienten menos que afortunado. Un ataque cargado puede pasar a través de múltiples enemigos''. | |
− | + | ||
− | == | + | == Adquisición == |
− | + | *{{Basil|star=5|only=no}} | |
− | + | * [[Basil]] (Recipe) en el lobby de {{Mission|The Silent Legion}} | |
− | + | *{{HoHVendor|name =Izola|star =5}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | {{ | + | |
− | {{ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ===Recipe=== | ||
{{Recipe/start|star = 5}} | {{Recipe/start|star = 5}} | ||
{{recipe/row|Red Shard|20}} | {{recipe/row|Red Shard|20}} | ||
− | {{recipe/row| | + | {{recipe/row|Bronze Bolt|5}} |
− | {{recipe/row| | + | {{recipe/row|Gremlin Gizmo|4}} |
{{recipe/row|Force Dynamo|3}} | {{recipe/row|Force Dynamo|3}} | ||
{{recipe/row|Heavy Gear|2}} | {{recipe/row|Heavy Gear|2}} | ||
{{recipe/row|Primal Ore|1}} | {{recipe/row|Primal Ore|1}} | ||
+ | {{recipe/rarity|Eternal Orb of Alchemy|3}} | ||
{{recipe/special|Mega Magnus|10}} | {{recipe/special|Mega Magnus|10}} | ||
{{recipe/end}} | {{recipe/end}} | ||
− | == | + | ===Sendero de Alquimia=== |
− | + | {{:Magnus/alchemy path}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Combate == | |
− | + | ===Ataque Básico=== | |
− | + | *Rango: ~??? baldosas. | |
− | + | Un combo de 2-disparos con una buena probabilidad de causar {{status|stun}} [[aturdir]] al golpear. | |
− | + | ||
− | | | + | Cada disparo interrumpe enemigos y derriba a los enemigos que intentan esquivar los disparos. |
− | | | + | ===Ataque de Carga=== |
− | }} | + | *Rango: ~??? baldosas. |
− | {{ | + | Una bala cargada, con alta probabilidad de causar {{status|stun}} [[aturdir]] al golpear. |
− | | | + | |
− | + | ===Daño=== | |
− | + | {{Damage_Disclaimer}} | |
− | + | {{Damage/Magnus/5|Piercing}} | |
− | + | ||
− | | | + | == Galería == |
− | }} | + | {{Gallery/Weapon |
+ | |name = {{PAGENAME}} | ||
+ | |type = pistola | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Notas == |
− | + | *El nombre de la pistola y su descripción hacen ambos referencia a ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_Harry Dirty Harry]''. En esa pelicula, Clint Eastwood hace del oficial de policia Harry Callahan. El dice la famosa linea: ''"...you’ve got to ask yourself one question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"'', que traducido seria, ''"...sólo tienes que responderte a ti mismo: ¿es mi día de suerte? Lo es vago?"''. | |
− | == | + | *El sonido de la pistola viene de otro de los juegos de [[Three Rings]], ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Bang_Howdy Bang Howdy]''. |
+ | |||
+ | *La Callahan ha estado disponible en el juego desde su lanzamiento con {{release|2011-04-04}}. | ||
+ | :Su recipe fue cambiado en la actualización del [[Coliseo del Rey Krogmo]] (Vea {{release|2011-08-02}}). | ||
+ | :Su comportamiento de retroceso fue cambiado en {{release|2012-02-22}} cuando se actualización las misiones. | ||
+ | |||
+ | == Ver También == | ||
{{equipment see also}} | {{equipment see also}} | ||
+ | *[[Pistola]] | ||
+ | |||
+ | == Otros Enlaces == | ||
+ | {{en|Callahan}} | ||
+ | |||
+ | {{Note-External Links/Video}} | ||
+ | :[https://youtu.be/SS8ulw38Cgc?t=1m Demostración] (Audio en Ingles - Youtube) | ||
+ | |||
+ | [[Category:Alusiones]] |
Última revisión de 00:47 27 ago 2015
| ||||||
|
El Callahan es una [[]] de 5 estrellas.
Contenido
Descripción
Una pistola de increíble potencia que puede dejar aturdido a su objetivo. Se dice que hace que sus objetivos se sienten menos que afortunado. Un ataque cargado puede pasar a través de múltiples enemigos.
Adquisición
- Basil - Disponible aleatoriamente por 25,000 crowns (Arcada profundidad 23, sin fusionar)
- Basil (Recipe) en el lobby de 9-1 Mision de Rango: La Legión Silenciosa
- [[{{{1}}}]] - Siempre disponible por crowns si el jugador es rango o mayor (fusionado)
Recipe
La receta de 5-estrellas para este artículo cuesta 25,000 crowns; el costo de la alquimia es de 5,000 crowns. Abajo se listan los materiales necesarios para manufacturar un Callahan.
Nombre | Cantidad |
Red Shard | 20 |
Bronze Bolt | 5 |
Gremlin Gizmo | 4 |
Force Dynamo | 3 |
Heavy Gear | 2 |
Primal Ore | 1 |
Eternal Orb of Alchemy | 3 |
Mega Magnus (Nivel de Calor 10) |
Nota: Cuando transmutas usando un artículo fusionado como precursor, el artículo mejorado también estará ligado.
Sendero de Alquimia
Sendero de alquimia del Callahan | ||||||||||||||
|
Combate
Ataque Básico
- Rango: ~??? baldosas.
Un combo de 2-disparos con una buena probabilidad de causar aturdir al golpear.
Cada disparo interrumpe enemigos y derriba a los enemigos que intentan esquivar los disparos.
Ataque de Carga
- Rango: ~??? baldosas.
Una bala cargada, con alta probabilidad de causar aturdir al golpear.
Daño
Los siguientes valores de daño representan el arma a su completo nivel, sin ningún UV (Variante Única) o bono de otro equipo, y catalogado como un rango encontrado desde el primero al ultimo piso de cada estrato.
Tabla de Daño del Callahan. (Click para mostrar!) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | |
Contra Bestias/Beasts y Demonios/Fiends | ||||||
Ataque Básico | 31 - 36 | 43 - 50 | 83 - 91 | 96 - 104 | 156 - 197 | 217 - 241 |
Ataque de Carga | 55 - 66 | 82 - 96 | 155 - 173 | 185 - 202 | 296 - 374 | 414 - 467 |
Contra Gremlins y Muertos Vivientes/Undead | ||||||
Ataque Básico | 26 - 27 | 32 - 35 | 63 - 65 | 65 | 111 - 139 | 151 - 154 |
Ataque de Carga | 50 - 58 | 70 - 81 | 135 - 147 | 154 - 164 | 251 - 317 | 349 - 385 |
Contra Viscosos/Slimes y Constructores/Constructs | ||||||
Ataque Básico | 5 - 6 | 7 - 9 | 13 - 15 | 16 - 18 | 26 - 32 | 36 - 41 |
Ataque de Carga | 8 - 10 | 12 - 15 | 23 - 26 | 29 - 32 | 46 - 60 | 67 - 77 |
Galería
Ataques Básicos (Animación - Haga click para ver) |
Ataque de Carga |
No hay arte de noticias para este articulo. | ||
No hay anuncios oficiales para este articulo. | Otra vista del articulo. (Animación - Haga click para ver) |
En una ventana de vista inspeccionada. |
Notas
- El nombre de la pistola y su descripción hacen ambos referencia a Dirty Harry. En esa pelicula, Clint Eastwood hace del oficial de policia Harry Callahan. El dice la famosa linea: "...you’ve got to ask yourself one question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?", que traducido seria, "...sólo tienes que responderte a ti mismo: ¿es mi día de suerte? Lo es vago?".
- El sonido de la pistola viene de otro de los juegos de Three Rings, Bang Howdy.
- La Callahan ha estado disponible en el juego desde su lanzamiento con el parche del 2011-04-04.
- Su recipe fue cambiado en la actualización del Coliseo del Rey Krogmo (Vea el parche del 2011-08-02).
- Su comportamiento de retroceso fue cambiado en el parche del 2012-02-22 cuando se actualización las misiones.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
- Pistola
Otros Enlaces
Artículo en inglés: Callahan
El contenido de enlaces externos cae en los partys de los individuos. Asi como, algunas partes pueden ser incorrectas, especialmente si el juego se actualiza y la fuente externa no.
- Demostración (Audio en Ingles - Youtube)