Pistola
De SpiralKnights-es
Las Pistolas son herramientas poderosas que permiten al caballero atacar enemigos desde una distancia. Estas armas tienen la habilidad de utilizar energía alrededor de ellas y usarla como municiones en cualquier momento; por esto, parecen tener una ilimitada cantidad de municiones, aunque algunos pueden tomar algún tiempo para cargar. Cada pistola solo puede contener una cantidad limitada de poder y por lo tanto necesita "recargarse" a si misma después de cierta cantidad de tiros, durante ese tiempo el caballero no podrá atacar o defenderse. Cada pistola tiene además un ataque de carga.
Para más detalles, vea la Guía del Pistolero (en Ingles).
Todas las imágenes de las estadísticas son de items sin calor.
Contenido
Lista
Debajo hay una elaborada lista organizable. Este Show/Hide contiene informacion acerca de como usar esta lista eficientemente. | |
Acerca de la lista de Equipo
Es mejor usar estas listas para encontrar items con 2 o mas propiedades que tu desees y entonces usar el show/hide de cada item para comparar estadisticas. Para una busqueda rapida general, intenta usar el sistema de categorias relevante, como por ejemplo Category:Armadura. Clikea en el nombre o el icono del item para ir a la pagina de ese item. La pagina del item tendra mucha mas información, asi como la adquisición de ese item, su recipe, etc. Esta lista esta generalmente clasificada por orden de liberacion/release cuando esta por defecto, alfabeticamente si esta atado/tied.
Organizando las columnas de habilidades agrupa las habilidades positilas, las habilidades de penalizacion (el texto de penaltis es pink), e items que no tengan habilidades juntas, pero esto no es conveniente para encontrar algo especifico. Usa la función de Control+F en el teclado para encontrar la habilidad especifica que desea. Presiona enter para ir por cada coincidencia en la busqueda. Por ejemplo, buscando "Demonio"/"Fiend" encontrara cualquier item con habilidades que tengan que ver con demonios/fiends. Los editores han agregado la palabra "uniform" para items relevantes que usen abreviaciones para la conveniencia en la búsqueda. Estas abreviaciones son comúnmente usadas por la comunidad de jugadores:
El texto en la columna de habilidades de otro modo coincide con el texto en las imagenes de habilidades dentro del juego La mayoria de los iconos en esta tabla tienen informacion importante comparativa en la herramiento de texto resaltante. Para ver este texto resaltante, coloque el cursor (mouse) sobre el icono por un momento sin moverlo. Si estas navegando sin cursor, hay otra manera de ver esta informacion, pero se limite a la vista dentro del juego. Accede a la barra de show/hide en la columna de nombre para ver estas imagenes. Hay mas informacion acerca de esas imagenes traducidas a texto en la seccion de items "para defensivo/offensivo" debajo Es importante recalcar que las columnas de la tabla de resistencia/debilidad de ESTADOS no ordenara los items ascendente o desendientemente basados en sus valores Mientras la tabla es ciertamente capaz de ordenar de estar forma, parecer hacer a los jugadores perder items por la forma en que se agrupan. Ya que esta tabla es útil primordialmente para simplemente encontrar items que tienen combinaciones de propiedades, y ENTONCES compararlos, el potencial de perder un item porque esta muy cerca del fondo o de lo contrario un monton de items agrupados no es ideal. Ya que la mayoria de los items del mismo nivel de estrella ofrece el mismo nivel de resistencia, esto es por lo mejor de ambos escenarios. Asi, para la total conveniencia de ambos jugadores, nuevos y veteranos, las columnas de estado de la tabla simplemente organizan por grupos, y provee del texto resaltado comparativo asi como tambien las vistas dentro del juego en cada show/hide en la celda de cada item. Para items Defensivos
Acerca de los iconos en esta tabla:
Haga click en el show/hide a la derecha del nombre del item para ver sus estadisticas y habilidades - estas imagenes se traducen como las columnas de estados. Esto aplica a las armaduras, yelmos, y bagatelas (Naturalmente las barras de resistencia de estado del escudo sin-UV siempre estan llenas. Ciertas barras en las bagatelas con resistencias de estado caen por debajo de lo bajo, mientras otras caen en algún lugar entre bajo y medio. Así escudos y barras en las bagatelas con resistencia de estado "Niveles equatabla sis-UV" no estan incluidas en las vistas dentro del juego): Para la columna de denfesa, el texto resaltante esta siempre a un numero igual a sus barras llenas + el numero de pixeles de su barra parcial. La primera parte de la barra no es contada - todos los items (excepto bagatelas) tienen el simbolo de tipo y una pequeña barra azul para empezar la barra estetitamente. Todas esas imagenes son de un item cuando esta sin nivelar. Aqui hay un ejemplo de la traduccion: Nota especial: mientras estas se diferencias con niveles de estrellas aparentemente, la mayoria de ellos no se ven verdaderamente significantivo cuando se toma, por ejemplo, una engrapadora/stapler a la cara de un devilite mienras estas en el campo/field. Hay muchas discusiones acerca de este problemea en los foros de Spirals (ingles) - aqui hay un tema de ejemmplo que se enfoca en la influencia de la produndidad de los items. Para hacerlo corto, es lo mejor hacer un item por sus habilidades y defensa basica, y no preocuparse acerca de las pequeñas diferencias entre items que comparten un tipo de daño de denfesa y propiedades de estado.
Para items Ofensivos
Es importante considerar que pueden - y no pueden - decirte estas listas.
Algunas cosas graciosas:
Ver También: Artículo en inglés: Template:Note-Page-List/Gear_List |
★★★★★
Nombre | N | E | P | S | Estado | Estilo de Combate | Habilidades |
112 | Antigua | Bono de DMG contra Muerto Viviente: Alto | |||||||||||
84 | Autogun | ||||||||||||
42 | Magnus | aturdir (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Alchemer | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
42 | Magnus | aturdir (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Alchemer | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Alchemer | ||||||||||||
112 | Antigua | Bono de DMG contra Gremlin: Alto | |||||||||||
56 | Alchemer | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Alchemer | ||||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
84 | Autogun | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Leve probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Catalyzer | veneno (Ataque de carga solamente) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Catalyzer | ||||||||||||
70 | Pulsar | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Pulsar | ||||||||||||
84 | Autogun | veneno (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Leve probabilidad de causar fuerte|||||||||||
112 | Antigua | veneno (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Razonable probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
84 | Mixmaster | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
112 | Antigua | Bono de DMG contra Demonio: Alto | |||||||||||
84 | Autogun | ||||||||||||
70 | Pulsar | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
70 | Pulsar | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
42 | Magnus | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado
★★★★☆
Nombre | N | E | P | S | Estado | Estilo de Combate | Habilidades |
112 | Antigua | Bono de DMG contra Gremlin: Alto | |||||||||||
54 | Alchemer | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
84 | Autogun | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Leve probabilidad de causar moderado|||||||||||
54 | Alchemer | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
42 | Magnus | aturdir (Ataque de carga solamente) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
54 | Alchemer | ||||||||||||
54 | Alchemer | ||||||||||||
112 | Antigua | Bono de DMG contra Muerto Viviente: Alto | |||||||||||
84 | Autogun | ||||||||||||
54 | Alchemer | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Catalyzer | veneno (Ataque de carga solamente) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Catalyzer | ||||||||||||
70 | Pulsar | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Pulsar | ||||||||||||
84 | Autogun | veneno (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Leve probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
84 | Autogun | ||||||||||||
70 | Pulsar | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
70 | Pulsar | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
42 | Magnus | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
112 | Antigua | Bono de DMG contra Demonio: Alto | |||||||||||
70 | Blaster |
★★★☆☆
Nombre | N | E | P | S | Estado | Estilo de Combate | Habilidades |
112 | Antigua | ||||||||||||
56 | Alchemer | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Alchemer | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
42 | Magnus | aturdir (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
84 | Autogun | ||||||||||||
84 | Autogun | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Leve probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Alchemer | ||||||||||||
56 | Alchemer | ||||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
56 | Alchemer | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Catalyzer | ||||||||||||
70 | Catalyzer | veneno (Ataque de carga solamente) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Pulsar | ||||||||||||
70 | Pulsar | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
84 | Autogun | veneno (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Leve probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
56 | Shard Cannon | ||||||||||||
84 | Autogun | ||||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
70 | Pulsar | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Pulsar | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
70 | Blaster | ||||||||||||
42 | Magnus | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado
★★☆☆☆
Nombre | N | E | P | S | Estado | Estilo de Combate | Habilidades |
70 | Blaster | ||||||||||||
56 | Alchemer | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
56 | Alchemer | fuego (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
84 | Autogun | ||||||||||||
56 | Alchemer | ||||||||||||
56 | Alchemer | ||||||||||||
56 | Alchemer | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Catalyzer | ||||||||||||
70 | Pulsar |
★☆☆☆☆
Nombre | N | E | P | S | Estado | Estilo de Combate | Habilidades |
70 | Blaster | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
42 | Magnus | Bono de DMG contra Constructor: Mediana | |||||||||||
70 | Blaster | aturdir (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | descarga (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
70 | Blaster | fuego (Ataque de carga solamente) | Buena probabilidad de causar moderado|||||||||||
112 | Antigua | congelar (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Leve probabilidad de causar menor
☆☆☆☆☆
Nombre | N | E | P | S | Estado | Estilo de Combate | Habilidades |
42 | Magnus | Bono de DMG contra Constructor: Mediana | |||||||||||
70 | Blaster | aturdir (Ambos ataque regular/combos y ataque de carga, el valor de la probabilidad puede diferir) | Buena probabilidad de causar moderado
Los artículos de 0 estrellas que aparecen debajo tienen una adquisición limitada. Estos artículos no se pueden intercambiar entre jugadores. Hay muchos en el juego, pero estos son in-obtenibles vía intercambio, fabricándolos, y etc, y no están incluidos en la lista principal de la 0 estrellas. La proto gun es dada a cada jugador cuando empieza solo una vez.
Nombre | N | E | P | S | Estado | Estilo de Combate | Habilidades |
70 | Blaster |
Reskins
Un "reskin" es un item propio (puede tener sus propias Variantes Únicas), pero imita exactamente las estadísticas de combate de otro item (asumiendo que ni tiene diferentes variantes únicas, por supuesto). Simplemente se ve y hasta tiene una animación distinta.
- Para una lista de Pistola reskins, haga click en la columna "notas" de la tabla en la pagina de reskin.
- Para una lista comprimida de todos los reskin en el juego, vea la Categoria de Reskins.
Ver También
- Nivelar equipo
- Variante única
- Guías de Usuario (en Ingles)
Otros Enlaces
- Artículo en inglés: Handgun